Indeks Moste

Četvrtak, 29/07/2010
Vrijednost 495.94
Promjena -0.04%
Prije nedjelju dana 500.13
Prije mjesec dana 475.51
Prije godinu dana 821.39

Tržišna kapitalizacija

Četvrtak, 29/07/2010
Vrijednost 2,510,940,627.77
Promjena -0.23%
Odnos prometa i tr. kap. 0.0068 %
Prije mjesec dana 2,607,312,979.40
Prije godinu dana 3,050,760,616.50

Posljednja trgovanja

Vrijeme Simbol Cijena Promjena
Čet, 13:59 P10D 0.94 0.00%
  P11P 0.91 0.00%
Čet, 13:58 P10D 0.94 0.00%
Čet, 13:55 HLTA 0.03 6.46%
Čet, 13:50 MIGF 0.07 0.00%
Čet, 13:45 RUBN 0.80 -0.10%
  RUBN 0.80 -8.98%
  RUBN 0.88 -2.23%
  RUBN 0.90 2.27%
Čet, 13:32 MONF 0.08 0.12%
  MONF 0.08 2.04%
više

Dnevna trgovanja (Četvrtak, 29/07/2010)

Hit dana: KOGE | Cijena: 0.61
Obim (u €): 4,443.55 | Br. trans.: 6
Dobitnik dana:
HLTA: 5.66
Gubitnik dana:
SOBS: -12.25
Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
HLTA 0.0280 0.0280 0.0280 5,000,000 140,000.0000 5.66%
KOGE 0.6126 0.6204 0.6051 7,253 4,443.5486 -1.30%
MONF 0.0795 0.0800 0.0782 41,000 3,261.5000 2.37%
OB16 0.5701 0.5701 0.5701 4,615 2,631.0115 2.18%
OB17 0.5005 0.5005 0.5005 5,077 2,541.0385 0.10%
RUBN 0.8376 0.9000 0.8002 2,950 2,470.8500 -4.83%
TITI 1.9000 1.9000 1.9000 1,183 2,247.7000 0.00%
MAHO 0.0100 0.0100 0.0100 200,000 2,000.0000 0.00%
ATMO 0.0740 0.0750 0.0729 20,000 1,479.0000 -0.21%
FO02 0.3449 0.3449 0.3449 3,822 1,318.2078 0.40%
PLAP 0.4135 0.4200 0.4005 3,000 1,240.3870 2.74%
TREN 0.0490 0.0490 0.0490 22,500 1,102.5000 2.08%
RUPV 3.6600 3.6600 3.6600 250 915.0000 1.97%
P10D 0.9430 0.9430 0.9430 847 798.7210 0.00%
JGPK 7.0000 7.0000 7.0000 100 700.0000 0.00%
više
Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
HLTA 0.0280 0.0280 0.0280 5,000,000 140,000.0000 5.66
PLAP 0.4135 0.4200 0.4005 3,000 1,240.3870 2.74
MONF 0.0795 0.0800 0.0782 41,000 3,261.5000 2.37
OB16 0.5701 0.5701 0.5701 4,615 2,631.0115 2.18
TREN 0.0490 0.0490 0.0490 22,500 1,102.5000 2.08
RUPV 3.6600 3.6600 3.6600 250 915.0000 1.97
PREN 0.7334 0.7400 0.7270 825 605.0400 0.51
FO02 0.3449 0.3449 0.3449 3,822 1,318.2078 0.40
OB17 0.5005 0.5005 0.5005 5,077 2,541.0385 0.10
više
Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
SOBS 4.3000 4.3000 4.3000 40 172.0000 -12.25
ONOG 0.2925 0.2925 0.2925 810 236.9250 -10.00
RUBN 0.8376 0.9000 0.8002 2,950 2,470.8500 -4.83
LUBA 0.3932 0.3932 0.3932 1,500 589.8000 -3.13
ZEHK 1.6000 1.6000 1.6000 131 209.6000 -2.04
KOGE 0.6126 0.6204 0.6051 7,253 4,443.5486 -1.30
ZICG 0.1790 0.1800 0.1751 1,473 263.6063 -0.58
JABD 3.0000 3.0000 3.0000 40 120.0000 -0.34
ATMO 0.0740 0.0750 0.0729 20,000 1,479.0000 -0.21
POEX 1.1103 1.1103 1.1103 155 172.0965 -0.08
više

Anketa

Da li vam se dopada novi portal Montenegroberze?
Da, iako je prekomplikovan
Da, dopada mi se
Ne, prekomplikovan je
Ne, nije dovoljno informativan
Sugestija, kritika Predložite parolu
SmSETS Najbrži pristup informacijama o cijeni trgovanja Kodeks korporativnog upravljanja u Crnoj Gori Medjunarodno clanstvo Federation of Euro-Asian Stock Exchanges Federation of European Securities Exchanges Svjetska Federacija Berzi Pogledajte Global broker-dealer Podgorički broker AD Podgorica Forex Montenegro MonteAdria Broker-Diler Market broker Penzioni fond MARKET INVEST Vip broker diler
Hypo-Alpe Adria Holder broker-diler ČIKOM Informatički inženjering Finativa broker ARDA IT Solution Provider