Indeks MONEX20

Utorak, 07/02/2012
Vrijednost 9.503,76
Promjena 0,91%
Prije nedjelju dana 9.341,58
Prije mjesec dana 9.324,90
Prije godinu dana 14.776,19

Indeks MONEXPIF

Utorak, 07/02/2012
Vrijednost 4.110,96
Promjena 0,22%
Prije nedjelju dana 4.178,83
Prije mjesec dana 4.265,29
Prije godinu dana 5.944,95

Tržišna kapitalizacija

Utorak, 07/02/2012
Vrijednost 2.766.769.944,91
Promjena 0,01%
Odnos prometa i tr. kap. 0,0007 %
Prije mjesec dana 2.736.055.053,06
Prije godinu dana 3.239.724.195,94

Dnevna trgovanja (Utorak, 07/02/2012)

Hit dana: JGPK | Cijena: 9,27
Obim (u €): 4.544,49 | Br. trans.: 6
Dobitnik dana:
PLAP: 9,95
Gubitnik dana:
INSM: -4,66
Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
JGPK 9,2745 9,4999 9,1500 490 4.544,4900 3,05%
KOGE 0,3500 0,3500 0,3500 11.394 3.987,9000 0,00%
OB13 0,8850 0,8850 0,8850 4.245 3.756,8200 4,01%
PLAP 0,2199 0,2199 0,2199 16.342 3.593,6100 9,95%
TECG 2,8737 2,8950 2,8501 570 1.638,0300 0,67%
JABD 1,4100 1,4100 1,4100 500 705,0000 4,44%
TREN 0,0417 0,0417 0,0417 15.000 625,5000 1,46%
INSM 30,5100 30,5100 30,5100 10 305,1000 -4,66%
više
Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
PLAP 0,2199 0,2199 0,2199 16.342 3.593,6100 9,95
JABD 1,4100 1,4100 1,4100 500 705,0000 4,44
OB13 0,8850 0,8850 0,8850 4.245 3.756,8200 4,01
JGPK 9,2745 9,4999 9,1500 490 4.544,4900 3,05
TREN 0,0417 0,0417 0,0417 15.000 625,5000 1,46
TECG 2,8737 2,8950 2,8501 570 1.638,0300 0,67
KOGE 0,3500 0,3500 0,3500 11.394 3.987,9000 0,00
INSM 30,5100 30,5100 30,5100 10 305,1000 -4,66
više
Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
INSM 30,5100 30,5100 30,5100 10 305,1000 -4,66
KOGE 0,3500 0,3500 0,3500 11.394 3.987,9000 0,00
TECG 2,8737 2,8950 2,8501 570 1.638,0300 0,67
TREN 0,0417 0,0417 0,0417 15.000 625,5000 1,46
JGPK 9,2745 9,4999 9,1500 490 4.544,4900 3,05
OB13 0,8850 0,8850 0,8850 4.245 3.756,8200 4,01
JABD 1,4100 1,4100 1,4100 500 705,0000 4,44
PLAP 0,2199 0,2199 0,2199 16.342 3.593,6100 9,95
više

Posljednja trgovanja

Vrijeme Simbol Cijena Promjena
Uto, 13:41 JGPK 9,3001 3,33%
Uto, 13:38 JABD 1,4100 4,44%
Uto, 13:37 JABD 1,4100 4,44%
  JABD 1,4100 4,44%
Uto, 13:11 INSM 30,5100 -4,66%
Uto, 12:45 KOGE 0,3500 0,00%
Uto, 12:42 JGPK 9,4999 5,55%
Uto, 11:58 OB13 0,8850 4,01%
Uto, 11:31 TECG 2,8501 -0,16%
Uto, 11:18 JGPK 9,1500 1,67%
Uto, 11:16 JGPK 9,1500 1,67%
više

Finansijski i revizorski izvještaji

PLANTAŽE A.D. PODGORICA
Devetomjesečni - 2011. - Konsolidovani
ZETATRANS A.D. PODGORICA
Devetomjesečni - 2011.
MJEŠOVITO A.D. HERCEG NOVI
Devetomjesečni - 2011.
KOMERCIJALNA BANKA A.D. BUDVA
Devetomjesečni - 2011.
INVEST BANKA MONTENEGRO AD PODGORICA
Devetomjesečni - 2011.
više

Korporativne novosti

ZAVOD ZA FIZ. MED. REH. SIMO MILOŠEVIC A.D IGALO
Odluka o izboru članova Odbora direktora Instituta Igalo (jpg)
ZAVOD ZA FIZ. MED. REH. SIMO MILOŠEVIC A.D IGALO
Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara (pdf)
KOMBINAT ALUMINIJUMA A.D. PODGORICA
Zakazana Skupština akcionara KAP-a (pdf)
PIF ATLAS MONT PODGORICA
Poslovanje fonda - 03.2011.
JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE A.D. BIJELA
Poziv za Skupštinu akcionara (pdf)
više