| Posljednja promjena | 16/08/10 |
| Cijena | 0.5400 |
| Promjena | 7.84% |
| Datum | Cijena Promjena |
| 06/09/10 | 0.5400 0.00% |
| 03/09/10 | 0.5400 0.00% |
| 02/09/10 | 0.5400 0.00% |
| 01/09/10 | 0.5400 0.00% |
| 31/08/10 | 0.5400 0.00% |
| 30/08/10 | 0.5400 0.00% |
| 27/08/10 | 0.5400 0.00% |
| 26/08/10 | 0.5400 0.00% |
| 25/08/10 | 0.5400 0.00% |
| 24/08/10 | 0.5400 0.00% |
| Obveznice devizne štednje sa rokom dospjeca 2017 | |
| Broj akcija | 12811086 |
| ISIN | MEOB17OA1PG9 |
| Prosj. cijena | 0.5400 |
| Trenutna cijena | 0.5400 |
| Segment | Obveznice |
| Tip | Obveznice |
| Adresa | Stanka Dragojevica br.2 Podgorica |