| Posljednja promjena | 06/09/10 |
| Cijena | 0.6200 |
| Promjena | 3.50% |
| Datum | Cijena Promjena |
| 09/09/10 | 0.6200 0.00% |
| 08/09/10 | 0.6200 0.00% |
| 07/09/10 | 0.6200 0.00% |
| 06/09/10 | 0.6200 4.74% |
| 03/09/10 | 0.5919 0.00% |
| 02/09/10 | 0.5919 0.00% |
| 01/09/10 | 0.5919 0.00% |
| 31/08/10 | 0.5919 0.00% |
| 30/08/10 | 0.5919 0.00% |
| 27/08/10 | 0.5919 0.00% |
| Obveznice devizne štednje sa rokom dospjeca 2016 | |
| Broj akcija | 12134653 |
| ISIN | MEOB16OA1PG0 |
| Prosj. cijena | 0.6200 |
| Trenutna cijena | 0.6200 |
| Segment | Obveznice |
| Tip | Obveznice |
| Adresa | Stanka Dragojevica br.2 Podgorica |