| Posljednja promjena | 01/09/10 |
| Cijena | 1.1103 |
| Promjena | -71.02% |
| Datum | Cijena Promjena |
| 06/09/10 | 1.1103 0.00% |
| 03/09/10 | 1.1103 0.00% |
| 02/09/10 | 1.1103 0.00% |
| 01/09/10 | 1.1103 -71.02% |
| 31/08/10 | 3.8300 0.00% |
| 30/08/10 | 3.8300 0.00% |
| 27/08/10 | 3.8300 0.00% |
| 26/08/10 | 3.8300 244.95% |
| 25/08/10 | 1.1103 0.00% |
| 24/08/10 | 1.1103 0.00% |
| Poliex a.d. Berane | |
| Broj akcija | 389751 |
| ISIN | MEPOEXRA1BA3 |
| Prosj. cijena | 1.1103 |
| Trenutna cijena | 1.1103 |
| Segment | Slobodno tržište - obicne akcije |
| Tip | Obične akcije |
| Adresa | POLICA BERANE |