| Posljednja promjena | 31/08/10 |
| Cijena | 0.2900 |
| Promjena | -9.89% |
| Datum | Cijena Promjena |
| 09/09/10 | 0.2900 0.00% |
| 08/09/10 | 0.2900 0.00% |
| 07/09/10 | 0.2900 0.00% |
| 06/09/10 | 0.2900 0.00% |
| 03/09/10 | 0.2900 0.00% |
| 02/09/10 | 0.2900 0.00% |
| 01/09/10 | 0.2900 0.00% |
| 31/08/10 | 0.2900 -9.89% |
| 30/08/10 | 0.3218 0.00% |
| 27/08/10 | 0.3218 0.00% |
| HTP Onogošt AD Nikšic | |
| Broj akcija | 4805784 |
| ISIN | MEONOGRA1NK2 |
| Prosj. cijena | 0.2900 |
| Trenutna cijena | 0.2900 |
| Segment | B lista |
| Tip | Obične akcije |
| Adresa | Njegoševa 24 NIKŠIC |