| Posljednja promjena | 09/09/10 |
| Cijena | 0.9500 |
| Promjena | 0.00% |
| Datum | Cijena Promjena |
| 09/09/10 | 0.9500 -5.00% |
| 08/09/10 | 1.0000 6.95% |
| 07/09/10 | 0.9350 10.00% |
| 06/09/10 | 0.8500 0.00% |
| 03/09/10 | 0.8500 0.00% |
| 02/09/10 | 0.8500 0.00% |
| 01/09/10 | 0.8500 0.00% |
| 31/08/10 | 0.8500 0.00% |
| 30/08/10 | 0.8500 0.00% |
| 27/08/10 | 0.8500 0.00% |
| Rudnici boksita a.d. Nikšic | |
| Broj akcija | 3208734 |
| ISIN | MERUBNRA0NK8 |
| Prosj. cijena | 0.9500 |
| Trenutna cijena | 0.9500 |
| Segment | B lista |
| Tip | Obične akcije |
| Adresa | BULEVAR 13.JUL BR.30. Nikšic |