| Posljednja promjena | 06/09/10 |
| Cijena | 0.0758 |
| Promjena | -0.26% |
| Datum | Cijena Promjena |
| 09/09/10 | 0.0758 0.00% |
| 08/09/10 | 0.0758 0.00% |
| 07/09/10 | 0.0758 0.00% |
| 06/09/10 | 0.0758 -0.27% |
| 03/09/10 | 0.0760 1.74% |
| 02/09/10 | 0.0747 -6.04% |
| 01/09/10 | 0.0795 0.00% |
| 31/08/10 | 0.0795 4.91% |
| 30/08/10 | 0.0758 0.13% |
| 27/08/10 | 0.0757 0.48% |
| ATLAS MONT-fond zajednickog ulaganja | |
| Broj akcija | 209509650 |
| ISIN | MEATMORA1PG7 |
| Prosj. cijena | 0.0758 |
| Trenutna cijena | 0.0758 |
| Segment | Investicioni fondovi |
| Tip | Obične akcije |
| Adresa | Slobode 64, 81000 Podgorica |