| Posljednja promjena | 09/09/10 |
| Cijena | 0.3732 |
| Promjena | 0.10% |
| Datum | Cijena Promjena |
| 09/09/10 | 0.3745 0.82% |
| 08/09/10 | 0.3714 0.07% |
| 07/09/10 | 0.3711 -0.61% |
| 06/09/10 | 0.3734 -0.45% |
| 03/09/10 | 0.3751 0.00% |
| 02/09/10 | 0.3751 -0.72% |
| 01/09/10 | 0.3778 -1.06% |
| 31/08/10 | 0.3818 1.79% |
| 30/08/10 | 0.3751 -1.08% |
| 27/08/10 | 0.3792 0.92% |
| 13 jul - Plantaže AD Podgorica | |
| Broj akcija | 169439740 |
| ISIN | MEPLAPRA0PG3 |
| Prosj. cijena | 0.3745 |
| Trenutna cijena | 0.3732 |
| Segment | A lista |
| Tip | Obične akcije |
| Adresa | Put Radomira Ivanovića br.2 |