ZEHK
Uporedi sa:
| Željezara AD Nikšic | ||||
| Broj akcija | 2834607 | ISIN | MEZEHKRA0NK5 | |
| Prosječna cijena | 1.8000 | Segment | Slobodno tržište - obicne akcije | |
| Trenutna cijena | 1.8000 | Tip | Obične akcije | |
| Nominalna cijena | 22.3588 | |||
| Posljednja promjena | Pon, 06/09/10 12:52 |
| Cijena | 1.8000 |
| Promjena | 5.88% |
| Datum | Cijena | Promjena |
| Pon, 06/09/10 | 1.8000 | 5.88 |
| Pet, 03/09/10 | 1.7000 | 0.00 |
| Čet, 02/09/10 | 1.7000 | 0.00 |
| Sre, 01/09/10 | 1.7000 | 0.00 |
| Uto, 31/08/10 | 1.7000 | 0.00 |
| Pon, 30/08/10 | 1.7000 | 0.85 |
| Pet, 27/08/10 | 1.6856 | 0.00 |
| Čet, 26/08/10 | 1.6856 | -3.13 |
| Sre, 25/08/10 | 1.7399 | -3.34 |
| Uto, 24/08/10 | 1.8000 | 14.64 |
Ponedjeljak, 06/09/2010
| Cijena | 1.8000 |
| Promjena cijene | 5.88% |
| Najviša | 1.8000 |
| Najniža | 1.8000 |
| Na otvaranju | 1.8000 |
| Cijena zadnje transakcije | 1.8000 |
| Tr. kap. kompanije | 5,102,292.6000 |
| Promet | |
| Količina | 400 |
| Obim (u €) | 720.0000 |
Istorijski podaci
| Cijena | Najviša | Najniža |
| Ove godine | 2.6998 | 1.5001 |
| Prije šest mjeseci | 4.4520 | 1.7011 |
| Prije godinu dana | 4.7525 | 0.6006 |
| Prije dvije godine | 16.9999 | 0.7301 |
| Ikada | 38.3417 | 0.6006 |
| Prosjek | Količina | Obim (u €) |
| Ove godine | 270.61 | 501.1601 |
| Prije godinu dana | 674.09 | 2,035.0089 |
| Ukupno | 839.67 | 4,750.0474 |
Promjene
| ZEHK | MOSTE | |
| Pon, 06/09/10 | 5.88 | -0.03 |
| Pet, 03/09/10 | 0.00 | 0.21 |
| Čet, 02/09/10 | 0.00 | -0.55 |
| Sre, 01/09/10 | 0.00 | 0.87 |
| Prosječne vrijednosti | ||
| Ovog mjeseca | 1.47 | 0.13 |
| Od početka godine | 0.15 | -0.16 |
| Posljednjih godinu dana | -0.05 | -0.23 |
| Ukupno | 0.31 | 0.10 |
Analitički izvještaj (Na osnovu izvještaja od 2006 godine)
| Zarada | N/A |
| Zarada po akciji | N/A |
| Cijena/zarada | N/A |
| Količina poslednjeg dana | 400 |
| Dividenda | 0.0000 |
| Dividendni prinos | N/A% |
| Koef. isplate dividende | N/A |
| Nominalna cijena | 22.3588 |
| Knjigovodstvena vrijednost | 13.2043 |
| Cijena/knjig. vrijednost | 0.1363 |
| Cijena/prihodi od prodaje | 0.0817 |
| Prinos na vlasnički kapital | N/A% |
HK Željezara a.d. Nikšić
|
|
| HK Željezara a.d. Nikšić | |
| Adresa | VUKA KARADZICA BB Nikšic |
| Matični broj | 2000547 |
| Šifra djelatnosti | 27102, proizvodnja celika |
Bilansi
Press urnebes
Ostale akcije emitenta
| Simbol | Cijena | Promjena |
| ZHKB | 0.0000 | 0.00 |
Dodaj u Moju berzu