SOBS
Uporedi sa:
| Solana "Bajo Sekulic" AD u stecaju Ulcinj | ||||
| Broj akcija | 4062745 | ISIN | MESOBSRA1UL1 | |
| Prosječna cijena | 4.2501 | Segment | Slobodno tržište - obicne akcije | |
| Trenutna cijena | 4.2501 | Tip | Obične akcije | |
| Nominalna cijena | 9.1302 | |||
| Posljednja promjena | Pon, 06/09/10 10:21 |
| Cijena | 4.2501 |
| Promjena | 0.00% |
| Datum | Cijena | Promjena |
| Pon, 06/09/10 | 4.2501 | 0.00 |
| Pet, 03/09/10 | 4.2500 | 0.00 |
| Čet, 02/09/10 | 4.2500 | 0.00 |
| Sre, 01/09/10 | 4.2500 | 0.00 |
| Uto, 31/08/10 | 4.2500 | 0.00 |
| Pon, 30/08/10 | 4.2500 | 0.00 |
| Pet, 27/08/10 | 4.2500 | 0.00 |
| Čet, 26/08/10 | 4.2500 | -13.24 |
| Sre, 25/08/10 | 4.8982 | 0.00 |
| Uto, 24/08/10 | 4.8982 | 5.05 |
Ponedjeljak, 06/09/2010
| Cijena | 4.2501 |
| Promjena cijene | 0.00% |
| Najviša | 4.2501 |
| Najniža | 4.2501 |
| Na otvaranju | 4.2501 |
| Cijena zadnje transakcije | 4.2501 |
| Tr. kap. kompanije | 17,267,072.5245 |
| Promet | |
| Količina | 200 |
| Obim (u €) | 850.0200 |
Istorijski podaci
| Cijena | Najviša | Najniža |
| Ove godine | 5.8999 | 2.6101 |
| Prije šest mjeseci | 10.2101 | 4.7000 |
| Prije godinu dana | 10.2101 | 2.3249 |
| Prije dvije godine | 29.9086 | 3.6100 |
| Ikada | 48.4998 | 0.4500 |
| Prosjek | Količina | Obim (u €) |
| Ove godine | 181.30 | 878.5064 |
| Prije godinu dana | 293.59 | 1,955.0083 |
| Ukupno | 2,918.71 | 5,458.5440 |
Promjene
| SOBS | MOSTE | |
| Pon, 06/09/10 | 0.00 | -0.03 |
| Pet, 03/09/10 | 0.00 | 0.21 |
| Čet, 02/09/10 | 0.00 | -0.55 |
| Sre, 01/09/10 | 0.00 | 0.87 |
| Prosječne vrijednosti | ||
| Ovog mjeseca | 0.00 | 0.13 |
| Od početka godine | -0.02 | -0.16 |
| Posljednjih godinu dana | 0.07 | -0.23 |
| Ukupno | 0.55 | 0.10 |
Analitički izvještaj (Na osnovu izvještaja od 2006 godine)
| Zarada | N/A |
| Zarada po akciji | N/A |
| Cijena/zarada | N/A |
| Količina poslednjeg dana | 200 |
| Dividenda | 0.0000 |
| Dividendni prinos | N/A% |
| Koef. isplate dividende | N/A |
| Nominalna cijena | 9.1302 |
| Knjigovodstvena vrijednost | 8.8577 |
| Cijena/knjig. vrijednost | 0.4798 |
| Cijena/prihodi od prodaje | 31.5751 |
| Prinos na vlasnički kapital | N/A% |
Solana"Bajo Sekulić" u stečaju a.d. Ulcinj
|
|
| Solana"Bajo Sekulić" u stečaju a.d. Ulcinj | |
| Adresa | Solanski put bb Ulcinj |
| Matični broj | 2006596 |
| Šifra djelatnosti | 14401 Proizvodnja morske soli |
Dodaj u Moju berzu