ULTE
Uporedi sa:
| Ultep a.d. Ulcinj | ||||
| Broj akcija | 13630 | ISIN | MEULTERA1UL6 | |
| Prosječna cijena | 1.0000 | Segment | Slobodno tržište - obicne akcije | |
| Trenutna cijena | 1.0000 | Tip | Obične akcije | |
| Nominalna cijena | 51.1292 | |||
| Posljednja promjena | Čet, 29/07/10 12:30 |
| Cijena | 1.0000 |
| Promjena | 0.00% |
| Datum | Cijena | Promjena |
| Čet, 09/09/10 | 1.0000 | 0.00 |
| Sre, 08/09/10 | 1.0000 | 0.00 |
| Uto, 07/09/10 | 1.0000 | 0.00 |
| Pon, 06/09/10 | 1.0000 | 0.00 |
| Pet, 03/09/10 | 1.0000 | 0.00 |
| Čet, 02/09/10 | 1.0000 | 0.00 |
| Sre, 01/09/10 | 1.0000 | 0.00 |
| Uto, 31/08/10 | 1.0000 | 0.00 |
| Pon, 30/08/10 | 1.0000 | 0.00 |
| Pet, 27/08/10 | 1.0000 | 0.00 |
Četvrtak, 09/09/2010
| Cijena | 1.0000 |
| Promjena cijene | 0.00% |
| Najviša | N/A |
| Najniža | N/A |
| Na otvaranju | N/A |
| Cijena zadnje transakcije | N/A |
| Tr. kap. kompanije | 13,630.0000 |
| Promet | |
| Količina | 0 |
| Obim (u €) | 0.0000 |
Istorijski podaci
| Cijena | Najviša | Najniža |
| Ove godine | 2.0000 | 1.0000 |
| Prije šest mjeseci | 2.0000 | 2.0000 |
| Prije godinu dana | 3.0000 | 2.0000 |
| Prije dvije godine | 3.0000 | 1.0000 |
| Ikada | 3.0000 | 1.0000 |
| Prosjek | Količina | Obim (u €) |
| Ove godine | 0.79 | 0.7879 |
| Prije godinu dana | 1.98 | 3.9658 |
| Ukupno | 5.93 | 15.6494 |
Promjene
| ULTE | MOSTE | |
| Čet, 09/09/10 | 0.00 | 1.19 |
| Sre, 08/09/10 | 0.00 | 0.26 |
| Uto, 07/09/10 | 0.00 | -0.47 |
| Pon, 06/09/10 | 0.00 | -0.03 |
| Prosječne vrijednosti | ||
| Ovog mjeseca | 0.00 | 0.21 |
| Od početka godine | -0.30 | -0.15 |
| Posljednjih godinu dana | -0.21 | -0.25 |
| Ukupno | 0.06 | 0.10 |
Analitički izvještaj (Na osnovu izvještaja od 2006 godine)
| Zarada | N/A |
| Zarada po akciji | N/A |
| Cijena/zarada | N/A |
| Količina poslednjeg dana | 0 |
| Dividenda | 0.0000 |
| Dividendni prinos | N/A% |
| Koef. isplate dividende | N/A |
| Nominalna cijena | 51.1292 |
| Knjigovodstvena vrijednost | 30.6202 |
| Cijena/knjig. vrijednost | 0.0327 |
| Cijena/prihodi od prodaje | 15.0774 |
| Prinos na vlasnički kapital | N/A% |
Ultep a.d. Ulcinj
|
|
| Ultep a.d. Ulcinj | |
| Adresa | P FAH BR. 1VLADIMIR ULCINJ |
| Matični broj | 2043874 |
Dodaj u Moju berzu