HLTA
Uporedi sa:
| HLT-fond zajednickog ulaganja | ||||
| Broj akcija | 487979200 | ISIN | MEHLTARA1PG7 | |
| Prosječna cijena | 0.0270 | Segment | Investicioni fondovi | |
| Trenutna cijena | 0.0270 | Tip | Obične akcije | |
| Nominalna cijena | 0.1638 | |||
| Posljednja promjena | Pon, 06/09/10 11:16 |
| Cijena | 0.0270 |
| Promjena | 8.00% |
| Datum | Cijena | Promjena |
| Pon, 06/09/10 | 0.0270 | 7.14 |
| Pet, 03/09/10 | 0.0252 | 3.25 |
| Čet, 02/09/10 | 0.0244 | -2.60 |
| Sre, 01/09/10 | 0.0250 | 0.00 |
| Uto, 31/08/10 | 0.0250 | 2.88 |
| Pon, 30/08/10 | 0.0243 | -6.54 |
| Pet, 27/08/10 | 0.0260 | 0.00 |
| Čet, 26/08/10 | 0.0260 | 7.43 |
| Sre, 25/08/10 | 0.0242 | 0.00 |
| Uto, 24/08/10 | 0.0242 | 0.41 |
Ponedjeljak, 06/09/2010
| Cijena | 0.0270 |
| Promjena cijene | 7.14% |
| Najviša | 0.0270 |
| Najniža | 0.0270 |
| Na otvaranju | 0.0270 |
| Cijena zadnje transakcije | 0.0270 |
| Tr. kap. kompanije | 13,175,438.4000 |
| Promet | |
| Količina | 10,971 |
| Obim (u €) | 296.2170 |
Istorijski podaci
| Cijena | Najviša | Najniža |
| Ove godine | 0.0357 | 0.0236 |
| Prije šest mjeseci | 0.0492 | 0.0236 |
| Prije godinu dana | 0.0495 | 0.0218 |
| Prije dvije godine | 0.2190 | 0.0223 |
| Ikada | 0.2900 | 0.0070 |
| Prosjek | Količina | Obim (u €) |
| Ove godine | 230,734.96 | 7,425.9903 |
| Prije godinu dana | 39,342.18 | 1,380.8338 |
| Ukupno | 257,540.31 | 13,074.2474 |
Promjene
| HLTA | MOSTE | |
| Pon, 06/09/10 | 7.14 | -0.03 |
| Pet, 03/09/10 | 3.25 | 0.21 |
| Čet, 02/09/10 | -2.60 | -0.55 |
| Sre, 01/09/10 | 0.00 | 0.87 |
| Prosječne vrijednosti | ||
| Ovog mjeseca | 1.95 | 0.13 |
| Od početka godine | 0.09 | -0.16 |
| Posljednjih godinu dana | 0.04 | -0.23 |
| Ukupno | 0.27 | 0.10 |
Analitički izvještaj (Na osnovu izvještaja od 2006 godine)
| Zarada | 23,791,141.0000 |
| Zarada po akciji | 0.0525 |
| Cijena/zarada | 0.5143 |
| Količina poslednjeg dana | 10,971 |
| Dividenda | 0.0000 |
| Dividendni prinos | N/A% |
| Koef. isplate dividende | N/A |
| Nominalna cijena | 0.1638 |
| Knjigovodstvena vrijednost | 0.1038 |
| Cijena/knjig. vrijednost | 0.2600 |
| Cijena/prihodi od prodaje | 0.4820 |
| Prinos na vlasnički kapital | 32.0813% |
Fond zajednickog ulaganja HLT-FOND
|
|
| Fond zajednickog ulaganja HLT-FOND | |
| Adresa | Ul. Nikole Kovačevića br. 8 Podgorica |
| Matični broj | 2357798 |
Dodaj u Moju berzu