MIGF
Uporedi sa:
| MIG-fond zajednickog ulaganja | ||||
| Broj akcija | 109685100 | ISIN | MEMIGFRA1PG5 | |
| Prosječna cijena | 0.0600 | Segment | Investicioni fondovi | |
| Trenutna cijena | 0.0600 | Tip | Obične akcije | |
| Nominalna cijena | 0.7618 | |||
| Posljednja promjena | Pet, 03/09/10 12:04 |
| Cijena | 0.0600 |
| Promjena | 0.00% |
| Datum | Cijena | Promjena |
| Pon, 06/09/10 | 0.0600 | 0.00 |
| Pet, 03/09/10 | 0.0600 | 0.00 |
| Čet, 02/09/10 | 0.0600 | 0.00 |
| Sre, 01/09/10 | 0.0600 | 0.00 |
| Uto, 31/08/10 | 0.0600 | 0.00 |
| Pon, 30/08/10 | 0.0600 | 0.00 |
| Pet, 27/08/10 | 0.0600 | 0.00 |
| Čet, 26/08/10 | 0.0600 | 0.00 |
| Sre, 25/08/10 | 0.0600 | -4.77 |
| Uto, 24/08/10 | 0.0630 | 0.00 |
Ponedjeljak, 06/09/2010
| Cijena | 0.0600 |
| Promjena cijene | 0.00% |
| Najviša | N/A |
| Najniža | N/A |
| Na otvaranju | N/A |
| Cijena zadnje transakcije | N/A |
| Tr. kap. kompanije | 6,581,106.0000 |
| Promet | |
| Količina | 0 |
| Obim (u €) | 0.0000 |
Istorijski podaci
| Cijena | Najviša | Najniža |
| Ove godine | 0.0800 | 0.0561 |
| Prije šest mjeseci | 0.1112 | 0.0571 |
| Prije godinu dana | 0.1112 | 0.0291 |
| Prije dvije godine | 0.2680 | 0.0261 |
| Ikada | 0.4134 | 0.0114 |
| Prosjek | Količina | Obim (u €) |
| Ove godine | 8,112.72 | 526.6186 |
| Prije godinu dana | 19,201.46 | 1,681.9034 |
| Ukupno | 39,785.90 | 2,444.9504 |
Promjene
| MIGF | MOSTE | |
| Pon, 06/09/10 | 0.00 | -0.03 |
| Pet, 03/09/10 | 0.00 | 0.21 |
| Čet, 02/09/10 | 0.00 | -0.55 |
| Sre, 01/09/10 | 0.00 | 0.87 |
| Prosječne vrijednosti | ||
| Ovog mjeseca | 0.00 | 0.13 |
| Od početka godine | -0.01 | -0.16 |
| Posljednjih godinu dana | -0.06 | -0.23 |
| Ukupno | 0.30 | 0.10 |
Analitički izvještaj (Na osnovu izvještaja od 2007 godine)
| Zarada | 13,182,735.0000 |
| Zarada po akciji | 0.1202 |
| Cijena/zarada | 0.4992 |
| Količina poslednjeg dana | 0 |
| Dividenda | 0.0000 |
| Dividendni prinos | N/A% |
| Koef. isplate dividende | N/A |
| Nominalna cijena | 0.7618 |
| Knjigovodstvena vrijednost | 0.3589 |
| Cijena/knjig. vrijednost | 0.1672 |
| Cijena/prihodi od prodaje | 1.3640 |
| Prinos na vlasnički kapital | 15.0835% |
"MIG"- fond zajedničkog ulaganja
|
|
| "MIG"- fond zajedničkog ulaganja | |
| Adresa | Ul. Slobode 60/2 Podgorica |
| Matični broj | 2359502 |
Dodaj u Moju berzu