FO02
Uporedi sa:
| Obveznice po osnovu restitucije | ||||
| Broj akcija | 210000000 | ISIN | MEFO02OA1PG2 | |
| Prosječna cijena | 0.3318 | Segment | Obveznice | |
| Trenutna cijena | 0.3250 | Tip | Obveznice | |
| Nominalna cijena | 1.0000 | |||
| Posljednja promjena | Čet, 09/09/10 12:27 |
| Cijena | 0.3250 |
| Promjena | -2.90% |
| Datum | Cijena | Promjena |
| Čet, 09/09/10 | 0.3318 | 0.55 |
| Sre, 08/09/10 | 0.3300 | 1.91 |
| Uto, 07/09/10 | 0.3238 | -3.26 |
| Pon, 06/09/10 | 0.3347 | 3.84 |
| Pet, 03/09/10 | 0.3223 | 0.00 |
| Čet, 02/09/10 | 0.3223 | 0.00 |
| Sre, 01/09/10 | 0.3223 | 0.00 |
| Uto, 31/08/10 | 0.3223 | -3.75 |
| Pon, 30/08/10 | 0.3348 | -0.53 |
| Pet, 27/08/10 | 0.3366 | -1.53 |
Četvrtak, 09/09/2010
| Cijena | 0.3318 |
| Promjena cijene | 0.55% |
| Najviša | 0.3347 |
| Najniža | 0.3250 |
| Na otvaranju | 0.3347 |
| Cijena zadnje transakcije | 0.3250 |
| Tr. kap. kompanije | 69,678,000.0000 |
| Promet | |
| Količina | 63,633 |
| Obim (u €) | 21,115.4402 |
Istorijski podaci
| Cijena | Najviša | Najniža |
| Ove godine | 0.3495 | 0.2752 |
| Prije šest mjeseci | 0.3450 | 0.2652 |
| Prije godinu dana | 0.3502 | 0.2513 |
| Prije dvije godine | 0.4690 | 0.2350 |
| Ikada | 0.4690 | 0.0000 |
| Prosjek | Količina | Obim (u €) |
| Ove godine | 30,118.36 | 10,218.4493 |
| Prije godinu dana | 21,346.45 | 7,098.2959 |
| Ukupno | 27,243.81 | 9,282.5516 |
Promjene
| FO02 | MOSTE | |
| Čet, 09/09/10 | 0.55 | 1.19 |
| Sre, 08/09/10 | 1.91 | 0.26 |
| Uto, 07/09/10 | -3.26 | -0.47 |
| Pon, 06/09/10 | 3.84 | -0.03 |
| Prosječne vrijednosti | ||
| Ovog mjeseca | 0.43 | 0.21 |
| Od početka godine | 0.00 | -0.15 |
| Posljednjih godinu dana | 0.03 | -0.25 |
| Ukupno | 0.06 | 0.10 |
Dodaj u Moju berzu