TREN
Uporedi sa:
| TREND-fond zajednickog ulaganja | ||||
| Broj akcija | 191007075 | ISIN | METRENRA1PG9 | |
| Prosječna cijena | 0.0528 | Segment | Investicioni fondovi | |
| Trenutna cijena | 0.0530 | Tip | Obične akcije | |
| Nominalna cijena | 0.8685 | |||
| Posljednja promjena | Pet, 03/09/10 13:35 |
| Cijena | 0.0530 |
| Promjena | 0.95% |
| Datum | Cijena | Promjena |
| Pon, 06/09/10 | 0.0528 | 0.00 |
| Pet, 03/09/10 | 0.0528 | 5.50 |
| Čet, 02/09/10 | 0.0500 | 0.00 |
| Sre, 01/09/10 | 0.0500 | -2.16 |
| Uto, 31/08/10 | 0.0511 | -0.10 |
| Pon, 30/08/10 | 0.0511 | -0.80 |
| Pet, 27/08/10 | 0.0515 | 9.57 |
| Čet, 26/08/10 | 0.0470 | -6.00 |
| Sre, 25/08/10 | 0.0500 | 0.00 |
| Uto, 24/08/10 | 0.0500 | 6.15 |
Ponedjeljak, 06/09/2010
| Cijena | 0.0528 |
| Promjena cijene | 0.00% |
| Najviša | N/A |
| Najniža | N/A |
| Na otvaranju | N/A |
| Cijena zadnje transakcije | N/A |
| Tr. kap. kompanije | 10,085,173.5600 |
| Promet | |
| Količina | 0 |
| Obim (u €) | 0.0000 |
Istorijski podaci
| Cijena | Najviša | Najniža |
| Ove godine | 0.0750 | 0.0425 |
| Prije šest mjeseci | 0.1137 | 0.0552 |
| Prije godinu dana | 0.1320 | 0.0423 |
| Prije dvije godine | 0.3438 | 0.0313 |
| Ikada | 0.5602 | 0.0115 |
| Prosjek | Količina | Obim (u €) |
| Ove godine | 13,406.81 | 739.9444 |
| Prije godinu dana | 29,799.13 | 2,496.4947 |
| Ukupno | 51,478.78 | 5,517.4435 |
Promjene
| TREN | MOSTE | |
| Pon, 06/09/10 | 0.00 | -0.03 |
| Pet, 03/09/10 | 5.50 | 0.21 |
| Čet, 02/09/10 | 0.00 | -0.55 |
| Sre, 01/09/10 | -2.16 | 0.87 |
| Prosječne vrijednosti | ||
| Ovog mjeseca | 0.84 | 0.13 |
| Od početka godine | -0.03 | -0.16 |
| Posljednjih godinu dana | -0.12 | -0.23 |
| Ukupno | 0.25 | 0.10 |
Analitički izvještaj (Na osnovu izvještaja od 2007 godine)
| Zarada | 59,935,023.0000 |
| Zarada po akciji | 0.3138 |
| Cijena/zarada | 0.1689 |
| Količina poslednjeg dana | 0 |
| Dividenda | 0.0000 |
| Dividendni prinos | N/A% |
| Koef. isplate dividende | N/A |
| Nominalna cijena | 0.8685 |
| Knjigovodstvena vrijednost | 0.5845 |
| Cijena/knjig. vrijednost | 0.0907 |
| Cijena/prihodi od prodaje | 0.6825 |
| Prinos na vlasnički kapital | 29.2333% |
Fond zajednickog ulaganja "TREND"
|
|
| Fond zajednickog ulaganja "TREND" | |
| Adresa | Vaka Ðurovica bb (ispod stadiona-sjever) Podgorica |
| Matični broj | 2360675 |
Dodaj u Moju berzu