P11P
Uporedi sa:
| Obveznice korisnika PIO sa dospjecem 20.04.2011. | ||||
| Broj akcija | 17774610 | ISIN | MEP11POA1PG8 | |
| Prosječna cijena | 0.9113 | Segment | Obveznice | |
| Trenutna cijena | 0.9113 | Tip | Obveznice | |
| Nominalna cijena | 1.0000 | |||
| Posljednja promjena | Pon, 06/09/10 13:22 |
| Cijena | 0.9113 |
| Promjena | 0.03% |
| Datum | Cijena | Promjena |
| Pon, 06/09/10 | 0.9113 | 0.03 |
| Pet, 03/09/10 | 0.9110 | 0.00 |
| Čet, 02/09/10 | 0.9110 | 0.06 |
| Sre, 01/09/10 | 0.9104 | 0.02 |
| Uto, 31/08/10 | 0.9102 | 0.00 |
| Pon, 30/08/10 | 0.9102 | 0.00 |
| Pet, 27/08/10 | 0.9102 | 0.00 |
| Čet, 26/08/10 | 0.9102 | 0.00 |
| Sre, 25/08/10 | 0.9102 | 0.00 |
| Uto, 24/08/10 | 0.9102 | 0.01 |
Ponedjeljak, 06/09/2010
| Cijena | 0.9113 |
| Promjena cijene | 0.03% |
| Najviša | 0.9113 |
| Najniža | 0.9113 |
| Na otvaranju | 0.9113 |
| Cijena zadnje transakcije | 0.9113 |
| Tr. kap. kompanije | 16,198,002.0930 |
| Promet | |
| Količina | 367 |
| Obim (u €) | 334.4471 |
Istorijski podaci
| Cijena | Najviša | Najniža |
| Ove godine | 0.9300 | 0.8375 |
| Prije šest mjeseci | 0.9047 | 0.7744 |
| Prije godinu dana | 0.8760 | 0.4203 |
| Prije dvije godine | 0.5992 | 0.0000 |
| Ikada | 0.9300 | 0.0000 |
| Prosjek | Količina | Obim (u €) |
| Ove godine | 575.43 | 516.2247 |
| Prije godinu dana | 3,708.46 | 2,488.9771 |
| Ukupno | 3,698.22 | 2,221.8577 |
Promjene
| P11P | MOSTE | |
| Pon, 06/09/10 | 0.03 | -0.03 |
| Pet, 03/09/10 | 0.00 | 0.21 |
| Čet, 02/09/10 | 0.06 | -0.55 |
| Sre, 01/09/10 | 0.02 | 0.87 |
| Prosječne vrijednosti | ||
| Ovog mjeseca | 0.03 | 0.13 |
| Od početka godine | 0.04 | -0.16 |
| Posljednjih godinu dana | 0.08 | -0.23 |
| Ukupno | 0.21 | 0.10 |
Dodaj u Moju berzu