MOSTE
| Četvrtak, 09/09/2010 | Prije mjesec dana | Prije godinu dana | |
| Vrijednost | 494.53 | 490.68 | 953.41 | Promjena | 1.19% | 0.78% | -48.13% |
| Dan | Datum | Vrijednost | Promjena | Promjena (%) |
| Četvrtak | 09/09/10 | 494.53 | 5.82 | 1.19% |
| Srijeda | 08/09/10 | 488.71 | 1.27 | 0.26% |
| Utorak | 07/09/10 | 487.45 | -2.30 | -0.47% |
| Ponedjeljak | 06/09/10 | 489.75 | -0.15 | -0.03% |
| Petak | 03/09/10 | 489.90 | 1.03 | 0.21% |
| Četvrtak | 02/09/10 | 488.87 | -2.70 | -0.55% |
| Srijeda | 01/09/10 | 491.57 | 4.24 | 0.87% |
| Utorak | 31/08/10 | 487.33 | 4.06 | 0.84% |
| Ponedjeljak | 30/08/10 | 483.27 | -6.71 | -1.37% |
| Petak | 27/08/10 | 489.99 | 0.93 | 0.19% |
| Četvrtak | 26/08/10 | 489.06 | 1.27 | 0.26% |
| Srijeda | 25/08/10 | 487.79 | -1.76 | -0.36% |
| Utorak | 24/08/10 | 489.55 | 1.80 | 0.37% |
| Ponedjeljak | 23/08/10 | 487.75 | -5.38 | -1.09% |
| Petak | 20/08/10 | 493.12 | -0.64 | -0.13% |
| Četvrtak | 19/08/10 | 493.76 | -3.08 | -0.62% |
| Srijeda | 18/08/10 | 496.84 | -0.30 | -0.06% |
| Utorak | 17/08/10 | 497.14 | 6.82 | 1.39% |
| Ponedjeljak | 16/08/10 | 490.33 | 0.44 | 0.09% |
| Petak | 13/08/10 | 489.89 | 2.49 | 0.51% |
| Četvrtak | 12/08/10 | 487.40 | 0.34 | 0.07% |
| Srijeda | 11/08/10 | 487.06 | -2.01 | -0.41% |
| Utorak | 10/08/10 | 489.06 | -1.62 | -0.33% |
| Ponedjeljak | 09/08/10 | 490.68 | -1.03 | -0.21% |
| Petak | 06/08/10 | 491.72 | 2.84 | 0.58% |
| Četvrtak | 05/08/10 | 488.88 | -2.51 | -0.51% |
| Srijeda | 04/08/10 | 491.39 | -4.01 | -0.81% |
| Utorak | 03/08/10 | 495.40 | -0.50 | -0.10% |
| Ponedjeljak | 02/08/10 | 495.90 | -4.55 | -0.91% |
| Petak | 30/07/10 | 500.45 | 4.51 | 0.91% |
| Četvrtak | 29/07/10 | 495.94 | -0.20 | -0.04% |
| Srijeda | 28/07/10 | 496.14 | 2.47 | 0.50% |
| Utorak | 27/07/10 | 493.67 | -3.83 | -0.77% |
| Ponedjeljak | 26/07/10 | 497.50 | -5.28 | -1.05% |
| Petak | 23/07/10 | 502.78 | 2.65 | 0.53% |
| Četvrtak | 22/07/10 | 500.13 | 6.32 | 1.28% |
| Srijeda | 21/07/10 | 493.81 | 1.97 | 0.40% |
| Utorak | 20/07/10 | 491.84 | 8.65 | 1.79% |
| Ponedjeljak | 19/07/10 | 483.19 | -0.29 | -0.06% |
| Petak | 16/07/10 | 483.48 | 1.06 | 0.22% |
| Četvrtak | 15/07/10 | 482.42 | -4.28 | -0.88% |
| Petak | 09/07/10 | 486.70 | 0.29 | 0.06% |
| Četvrtak | 08/07/10 | 486.41 | 1.84 | 0.38% |
| Srijeda | 07/07/10 | 484.57 | 1.93 | 0.40% |
| Utorak | 06/07/10 | 482.64 | 13.10 | 2.79% |
| Ponedjeljak | 05/07/10 | 469.54 | -2.36 | -0.50% |
| Petak | 02/07/10 | 471.90 | -5.30 | -1.11% |
| Četvrtak | 01/07/10 | 477.19 | -2.69 | -0.56% |
| Srijeda | 30/06/10 | 479.88 | 4.37 | 0.92% |
| Utorak | 29/06/10 | 475.51 | 5.03 | 1.07% |
Sastav indeksa MOSTE
Pogledajte sastav MOSTE index-aTržišna kapitalizacija
(u milionima eura)
Indeks MOSTE Intuitivo
(mjesečno kretanje)

