Tržišna kapitalizacija
| Ponedjeljak, 06/09/2010 | Prije mjesec dana | Prije godinu dana | |
| Vrijednost | 2,662,658,455.21 | 2,601,365,836.51 | 3,566,162,151.75 | Promjena | -1.75% | 2.36% | -25.34% |
| Dan | Datum | Vrijednost | Promjena | Promjena (%) |
| Ponedjeljak | 06/09/10 | 2,662,658,455.21 | -47,374,892.52 | -1.75% |
| Petak | 03/09/10 | 2,710,033,347.73 | 46,774,651.35 | 1.76% |
| Četvrtak | 02/09/10 | 2,663,258,696.38 | -4,079,459.69 | -0.15% |
| Srijeda | 01/09/10 | 2,667,338,156.07 | 21,410,254.49 | 0.81% |
| Utorak | 31/08/10 | 2,645,927,901.58 | 5,152,652.32 | 0.20% |
| Ponedjeljak | 30/08/10 | 2,640,775,249.26 | -35,736,492.44 | -1.34% |
| Petak | 27/08/10 | 2,676,511,741.70 | -4,576,881.89 | -0.17% |
| Četvrtak | 26/08/10 | 2,681,088,623.59 | 2,598,588.94 | 0.10% |
| Srijeda | 25/08/10 | 2,678,490,034.65 | -232,389.25 | 0.00% |
| Utorak | 24/08/10 | 2,678,722,423.91 | 36,703,464.33 | 1.39% |
| Ponedjeljak | 23/08/10 | 2,642,018,959.58 | -54,550,349.43 | -2.02% |
| Petak | 20/08/10 | 2,696,569,309.02 | 741,180.14 | 0.03% |
| Četvrtak | 19/08/10 | 2,695,828,128.88 | -3,335,407.38 | -0.12% |
| Srijeda | 18/08/10 | 2,699,163,536.26 | 68,953,657.67 | 2.62% |
| Utorak | 17/08/10 | 2,630,209,878.59 | 6,483,518.15 | 0.25% |
| Ponedjeljak | 16/08/10 | 2,623,726,360.44 | -42,621,881.65 | -1.60% |
| Petak | 13/08/10 | 2,666,348,242.09 | 61,882,441.58 | 2.38% |
| Četvrtak | 12/08/10 | 2,604,465,800.51 | 8,518,385.83 | 0.33% |
| Srijeda | 11/08/10 | 2,595,947,414.68 | 9,943,764.19 | 0.38% |
| Utorak | 10/08/10 | 2,586,003,650.49 | -497,191.99 | -0.02% |
| Ponedjeljak | 09/08/10 | 2,586,500,842.48 | -14,864,994.02 | -0.57% |
| Petak | 06/08/10 | 2,601,365,836.51 | 41,216,606.67 | 1.61% |
| Četvrtak | 05/08/10 | 2,560,149,229.84 | 35,247,158.55 | 1.40% |
| Srijeda | 04/08/10 | 2,524,902,071.28 | -30,733,234.16 | -1.20% |
| Utorak | 03/08/10 | 2,555,635,305.44 | 35,453,987.46 | 1.41% |
| Ponedjeljak | 02/08/10 | 2,520,181,317.98 | -7,233,592.97 | -0.29% |
| Petak | 30/07/10 | 2,527,414,910.95 | 16,474,283.18 | 0.66% |
| Četvrtak | 29/07/10 | 2,510,940,627.77 | -5,681,625.66 | -0.23% |
| Srijeda | 28/07/10 | 2,516,622,253.43 | 2,151,634.44 | 0.09% |
| Utorak | 27/07/10 | 2,514,470,618.99 | 2,542,002.87 | 0.10% |
| Ponedjeljak | 26/07/10 | 2,511,928,616.12 | -6,033,771.12 | -0.24% |
| Petak | 23/07/10 | 2,517,962,387.24 | 7,777,089.83 | 0.31% |
| Četvrtak | 22/07/10 | 2,510,185,297.41 | 7,225,146.53 | 0.29% |
| Srijeda | 21/07/10 | 2,502,960,150.89 | -3,686,468.25 | -0.15% |
| Utorak | 20/07/10 | 2,506,646,619.13 | -29,085,408.98 | -1.15% |
| Ponedjeljak | 19/07/10 | 2,535,732,028.11 | -250,380.66 | -0.01% |
| Petak | 16/07/10 | 2,535,982,408.78 | 28,122,779.09 | 1.12% |
| Četvrtak | 15/07/10 | 2,507,859,629.68 | -61,249,047.23 | -2.38% |
| Petak | 09/07/10 | 2,569,108,676.91 | -6,143,438.84 | -0.24% |
| Četvrtak | 08/07/10 | 2,575,252,115.75 | -1,686,747.39 | -0.07% |
| Srijeda | 07/07/10 | 2,576,938,863.14 | 5,441,722.02 | 0.21% |
| Utorak | 06/07/10 | 2,571,497,141.13 | 35,109,060.79 | 1.38% |
| Ponedjeljak | 05/07/10 | 2,536,388,080.34 | 5,096,824.23 | 0.20% |
| Petak | 02/07/10 | 2,531,291,256.11 | -64,755,689.73 | -2.49% |
| Četvrtak | 01/07/10 | 2,596,046,945.84 | -23,290,973.82 | -0.89% |
| Srijeda | 30/06/10 | 2,619,337,919.66 | 12,024,940.27 | 0.46% |
| Utorak | 29/06/10 | 2,607,312,979.40 | 53,953,932.38 | 2.11% |
| Ponedjeljak | 28/06/10 | 2,553,359,047.02 | 30,392,487.37 | 1.20% |
| Petak | 25/06/10 | 2,522,966,559.65 | -29,123,271.99 | -1.14% |
| Četvrtak | 24/06/10 | 2,552,089,831.64 | 21,242,741.60 | 0.84% |
Indeks MOSTE Intuitivo
(mjesečno kretanje)
Indeks MOSTE
(dnevno kretanje)

