Issuers
A List
| Symbol | Last change | Price | Change |
| NLB Montenegrobanka AD Podgorica | |||
| OBNM | 26/07/07 09:31 | 0.0000 | 0.00% |
| 13 jul - Plantaže a.d. Podgorica | |||
PLAP-Z
|
14/04/06 00:00 | 0.7400 | 0.00% |
| 13 jul - Plantaže AD Podgorica | |||
PLAP
|
09/09/10 13:57 | 0.3732 | 0.10% |
| Barska plovidba a.d. Bar | |||
PUTE
|
07/09/10 13:07 | 2.6000 | 1.49% |
| Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica | |||
CKBP
|
18/12/06 00:00 | 2,959.7587 | 0.81% |
| Komercijalna banka AD Budva | |||
| KOBD | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Lovcen osiguranje AD Podgorica | |||
LOVO
|
27/04/10 11:46 | 170.1000 | -10.00% |
| Prva banka Crne Gore AD Podgorica | |||
NKBA
|
25/08/10 10:45 | 123.9999 | -1.59% |
B List
| Symbol | Last change | Price | Change |
| AD "Zetatrans" Logisticke usluge | |||
ZETP
|
09/09/10 12:40 | 0.8500 | 0.00% |
| Cetinjeturist a.d. Cetinje | |||
CETU
|
22/07/08 11:23 | 13.0000 | 1.01% |
| CMC AD Podgorica | |||
INMR
|
15/07/10 10:45 | 0.5400 | 0.00% |
| Crnagoraput AD Podgorica | |||
CPUT
|
08/09/10 09:19 | 0.9720 | 0.00% |
| Hipotekarna banka a.d. Podgorica | |||
HIBP
|
25/06/10 13:27 | 500.0000 | 0.00% |
| HP Fjord AD Kotor | |||
FJOK
|
09/08/10 09:00 | 22.4495 | -9.99% |
| HTP "Albatros" AD Ulcinj | |||
ALBA
|
10/11/09 13:06 | 13.0000 | -2.25% |
| HTP Onogošt AD Nikšic | |||
ONOG
|
31/08/10 09:34 | 0.2900 | -9.89% |
| HTP Velika plaža a.d. Ulcinj | |||
BRJE
|
12/10/09 11:19 | 23.7500 | -4.05% |
| Institut crne metalurgije AD Nikšic | |||
ZEIN
|
25/12/09 09:35 | 1.8900 | -10.00% |
| Invest banka Montenegro AD Podgorica | |||
INBA
|
05/08/10 13:02 | 68.6070 | 10.00% |
PLJB
|
24/08/09 13:56 | 114.8999 | -0.09% |
| INVE | 07/07/08 15:22 | 0.0000 | 0.00% |
| Jadransko brodogradilište AD Bijela | |||
JABD
|
31/08/10 09:44 | 2.7001 | -0.02% |
| Kombinat aluminijuma AD Podgorica | |||
KAPG
|
08/09/10 11:03 | 1.7000 | -5.56% |
| Luka Bar a.d. | |||
LUBA
|
09/09/10 13:18 | 0.3800 | -0.03% |
| Lutrija Crne Gore AD Podgorica | |||
LUCG
|
26/05/10 13:59 | 2.1500 | 0.00% |
| Marina AD Bar | |||
MARB
|
31/08/10 13:44 | 0.9000 | 0.00% |
| Mermer a.d. Danilovgrad | |||
MEDA
|
08/04/08 09:59 | 36.0000 | 0.00% |
| Mješovito AD Herceg Novi | |||
MJES
|
17/06/10 13:45 | 0.5000 | -75.00% |
| Montecargo AD Podgorica | |||
MORG
|
24/08/10 10:09 | 0.7305 | -8.69% |
| Pobjeda AD Podgorica | |||
NIPO
|
09/06/10 10:32 | 2.5400 | -1.17% |
| Rudnici boksita a.d. Nikšic | |||
RUBN
|
09/09/10 10:49 | 0.9500 | 0.00% |
| Rudnik uglja A.D. Pljevlja | |||
RUPV
|
03/09/10 11:15 | 3.0000 | -6.25% |
| Swiss osiguranje AD Podgorica | |||
SWIO
|
01/03/10 12:36 | 78.9900 | -1.26% |
| Titex AD Podgorica | |||
TITI
|
07/09/10 11:50 | 1.9149 | -0.01% |
| UTIP "Crna Gora" AD Podgorica | |||
CRNA
|
14/05/10 13:54 | 0.4299 | 0.04% |
| Željeznice Crne Gore a.d. Podgorica | |||
ZECG
|
05/02/09 09:53 | 0.6750 | -10.00% |
| Željeznicka infrastruktura Crne Gore AD Podgoric | |||
ZICG
|
07/09/10 13:39 | 0.1700 | -0.59% |
| Željeznicki prevoz Crne Gore AD Podgorica | |||
ZPCG
|
24/08/10 10:09 | 0.6001 | -3.21% |
Bonds
| Symbol | Last change | Price | Change |
| Državne obveznice sa dospjecem 2009 | |||
DO09
|
28/05/09 10:04 | 0.9011 | -0.98% |
| Državne obveznice sa dospjecem 2010 | |||
DO10
|
19/05/10 13:48 | 0.9360 | 0.10% |
| Državne obveznice sa dospjecem 2011 | |||
DO11
|
08/09/10 12:13 | 0.9450 | 1.61% |
| Državne obveznice sa dospjecem 2012 | |||
DO12
|
08/09/10 09:46 | 0.8600 | 6.13% |
| Državne obveznice sa dospjecem 2013 | |||
DO13
|
02/09/10 13:48 | 0.7166 | 0.13% |
| Državne obveznice sa dospjecem 2014 | |||
DO14
|
23/08/10 11:05 | 0.6641 | 0.02% |
| Državne obveznice sa dospjecem 2015 | |||
DO15
|
25/08/10 13:50 | 0.8000 | 15.12% |
| Državne obveznice sa dospjecem 2016 | |||
DO16
|
10/08/10 13:07 | 0.5610 | 0.00% |
| Državne obveznice sa dospjecem 2017 | |||
DO17
|
22/07/10 13:30 | 0.5000 | -0.02% |
| MINISTARSTVO FINANSIJA | |||
| OSDS | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| PBAN | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| PLBA | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| MBAN | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| NBAN | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice devizne štednje sa rokom dospjeca 2005 | |||
OB05
|
19/05/05 00:00 | 0.9200 | 0.00% |
| Obveznice devizne štednje sa rokom dospjeca 2006 | |||
OB06
|
04/09/06 00:00 | 0.9400 | 0.00% |
| Obveznice devizne štednje sa rokom dospjeca 2007 | |||
OB07
|
25/05/07 00:00 | 0.9601 | -0.02% |
| Obveznice devizne štednje sa rokom dospjeca 2008 | |||
OB08
|
07/04/08 11:52 | 0.9438 | 0.00% |
| Obveznice devizne štednje sa rokom dospjeca 2009 | |||
OB09
|
29/05/09 13:15 | 0.9500 | 3.14% |
| Obveznice devizne štednje sa rokom dospjeca 2010 | |||
OB10
|
27/05/10 11:03 | 0.9501 | -2.05% |
| Obveznice devizne štednje sa rokom dospjeca 2011 | |||
OB11
|
06/09/10 13:52 | 0.8973 | 0.00% |
| Obveznice devizne štednje sa rokom dospjeca 2012 | |||
OB12
|
31/08/10 12:34 | 0.8214 | 0.01% |
| Obveznice devizne štednje sa rokom dospjeca 2013 | |||
OB13
|
31/08/10 12:34 | 0.7226 | 0.01% |
| Obveznice devizne štednje sa rokom dospjeca 2014 | |||
OB14
|
01/09/10 13:55 | 0.7300 | 0.00% |
| Obveznice devizne štednje sa rokom dospjeca 2015 | |||
OB15
|
03/09/10 13:56 | 0.6001 | -14.28% |
| Obveznice devizne štednje sa rokom dospjeca 2016 | |||
OB16
|
06/09/10 09:06 | 0.6200 | 3.50% |
| Obveznice devizne štednje sa rokom dospjeca 2017 | |||
OB17
|
16/08/10 12:17 | 0.5400 | 7.84% |
| Obveznice Fonda za restituciju | |||
FO01
|
04/04/07 00:00 | 0.2000 | -0.30% |
| Obveznice korisnika PIO sa dospjecem 20.04.2009. | |||
P09P
|
10/04/09 13:56 | 0.9381 | 0.01% |
| Obveznice korisnika PIO sa dospjecem 20.04.2010. | |||
P10P
|
09/04/10 09:09 | 0.9500 | -1.05% |
| Obveznice korisnika PIO sa dospjecem 20.04.2011. | |||
P11P
|
06/09/10 13:22 | 0.9113 | 0.03% |
| Obveznice korisnika PIO sa dospjecem 20.10.2008. | |||
P08P
|
10/10/08 13:57 | 0.9500 | 0.00% |
| Obveznice korisnika PIO sa dospjecem 20.10.2009. | |||
P09D
|
12/10/09 13:23 | 0.9550 | 0.45% |
| Obveznice korisnika PIO sa dospjecem 20.10.2010. | |||
P10D
|
06/09/10 13:22 | 0.9451 | 0.01% |
| Obveznice po osnovu restitucije | |||
FO02
|
09/09/10 12:27 | 0.3250 | -2.90% |
Državni fondovi i Ministarstvo finansija
| Symbol | Last change | Price | Change |
| HTP " Berane" a.d. Berane | |||
| BERA# | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| "Kompas-Arming AD Bijelo Polje" | |||
| ARMG# | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| 19. Decembar a.d. Podgorica | |||
DECE#
|
11/02/05 00:00 | 5.3500 | 0.00% |
| AD "Zetatrans" Logisticke usluge | |||
ZETP#
|
15/03/06 00:00 | 0.5113 | 0.00% |
| Agrokombinat-Mesopromet a.d. Podgorica | |||
AGME*
|
30/12/05 00:00 | 3.0000 | 0.00% |
| Automont Osmanagic a.d. Podgorica u stecaju | |||
AUTM#
|
11/02/05 00:00 | 2.0452 | 0.00% |
| Autoprevozno a.d. Nikšic | |||
| AUPR# | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Autosaobracaj a.d. Herceg Novi | |||
ASHN#
|
23/12/05 00:00 | 108.7000 | 0.00% |
| Bemax a.d. Berane | |||
| JASI# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Bjelasica Rada a.d. Bijelo Polje | |||
| BJER# | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Bokeljka a.d. Kotor | |||
| BOKE# | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Boksiti a.d. Cetinje | |||
BOKC#
|
11/02/05 00:00 | 6.4000 | 0.00% |
#BOKC
|
11/02/05 00:00 | 0.1004 | 0.00% |
| Božur veleexport a.d. Podgorica | |||
BOVE#
|
19/06/07 17:37 | 4.4263 | 0.00% |
| Centralna Depozitarna Agencija | |||
CDAP*
|
25/09/06 00:00 | 35,150.0000 | 0.00% |
| Cetinjeturist a.d. Cetinje | |||
| CETU# | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| CMC a.d. Podgorica | |||
INMR#
|
11/02/05 00:00 | 0.1600 | 0.00% |
| C-promet a.d. Cetinje | |||
CPRO#
|
11/02/05 00:00 | 2.9840 | 0.00% |
| Daido metal a.d. Kotor | |||
| INLE# | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Daido metal Kotor a.d. | |||
| INLE* | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Dalmacijacement Montenegro a.d. Podgorica | |||
#DACE
|
01/04/05 00:00 | 0.0001 | 0.00% |
| Dekor a.d. Rožaje | |||
| DEKO* | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Dinamik trade a.d. Podgorica | |||
| DINA# | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| DIP "Žabljak" a.d.Žabljak u stecaju | |||
| DIPZ# | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Društveni standard i ugostiteljstvo a.d. Nikšic | |||
DRUS#
|
26/01/07 00:00 | 1.0900 | 0.00% |
| Drvoimpex-Merx a.d. Nikšic | |||
| DMER# | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Duklja a.d. Podgorica | |||
DUKL#
|
11/02/05 00:00 | 15.3388 | 0.00% |
| Eco Celebic a.d. Podgorica | |||
SIVA#
|
19/10/06 00:00 | 0.0500 | 0.00% |
| Eko flora a.d. Bijelo Polje | |||
EKFL#
|
17/02/05 00:00 | 0.6391 | 0.00% |
| Eko lina a.d. Bijelo Polje | |||
EKLI#
|
11/02/05 00:00 | 0.1806 | 0.00% |
| Elastik plastik a.d. iz portfelja MIF | |||
| ELPL* | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Elektroindustrija OBOD AD Cetinje | |||
| HEIO* | 25/03/09 14:50 | 0.0000 | 0.00% |
| Fabrika betonskih elemenata-Zaton a.d. B. Polje | |||
| FBEZ# | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Fabrika elektroda "Piva" a.d. Plužine | |||
FABE#
|
11/02/05 00:00 | 1.2782 | 0.00% |
| Fabrika lake i zaštitne konfekcije a.d. Nikšic | |||
| FLZK# | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Famod Montebus a.d. Rožaje u stecaju | |||
| FAMO# | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Farma-Moravac a.d. Bijelo Polje | |||
MORA#
|
11/01/05 00:00 | 0.4261 | 0.00% |
| Fenix a.d. Pljevlja | |||
FEPV#
|
11/02/05 00:00 | 2.1905 | 0.00% |
| Goricapromet a.d. Podgorica | |||
| GOPR# | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
#GOPR
|
11/02/05 00:00 | 0.4500 | 0.00% |
| Gradevinar a.d. Pljevlja | |||
GRPV#
|
11/02/05 00:00 | 0.4101 | 0.00% |
| Gradevinsko "Crna Gora" a.d. Nikšic | |||
RIIN#
|
10/02/05 00:00 | 0.6000 | 0.00% |
| Gross market a.d. Podgorica | |||
| GROS# | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Hipotekarna banka a.d. Podgorica | |||
HIBP*
|
27/03/08 14:02 | 1,519.1500 | 0.00% |
| Holding AK 13. Jul AD Kooperacija Podgorica | |||
HOKO#
|
13/02/08 14:09 | 51.1300 | 0.00% |
| HORIZON LOGISTICS a.d. Bar | |||
| RUTB# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Horizon logistics a.d. Bar | |||
RUTB*
|
22/03/06 00:00 | 0.5100 | 0.00% |
| HTP Albatros a.d. Ulcinj | |||
ALBA#
|
09/02/06 00:00 | 4.1634 | 0.00% |
| HTP Fjord a.d. Kotor u stecaju | |||
FJOK#
|
14/03/05 00:00 | 1.7896 | 0.00% |
| HTP Mimoza AD Tivat | |||
MIMO#
|
02/06/06 00:00 | 0.1504 | 0.00% |
| HTP Mimoza AD Tivat-iz portfelja MIF | |||
MIMO*
|
26/05/06 00:00 | 0.1504 | 0.00% |
| HTP Onogošt AD Nikšic | |||
ONOG#
|
10/02/05 00:00 | 0.4090 | 0.00% |
| HTP Velika Plaža a.d. Ulcinj | |||
| BRJE# | 03/04/08 11:00 | 0.0000 | 0.00% |
| Ibar promet a.d. Rožaje | |||
| IPRO# | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Impregnacija drveta a.d. Kolašin | |||
| IMDR# | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Industriaimport-Industriaimpex a.d. Podgorica | |||
INPX#
|
11/02/05 00:00 | 1.8289 | 0.00% |
| IPG zav. za projekt. i urban.HN iz portfelja MIF | |||
| PRIU* | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Izbor - trgovinsko preduzeca a.d. Bar | |||
| IZBR# | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Izgradnja a.d. Berane u stecaju | |||
| IZGB# | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Jadran Riba a.d. Kotor | |||
JARB#
|
02/09/05 00:00 | 88.0000 | 0.00% |
JARI#
|
02/09/05 00:00 | 84.0000 | 0.00% |
| Jugooceanija a.d. Kotor | |||
| JUOC# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Jugoprevoz a.d. Berane u stecaju | |||
| JUPR# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Kartonaža AD Cetinje | |||
KART#
|
11/02/05 00:00 | 10.2258 | 0.00% |
| Kompas-servis AD Bijelo Polje | |||
| RASE# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Koni konfekcija a.d. Nikšic | |||
KONI#
|
27/03/07 00:00 | 1.0600 | 0.00% |
| Kristal a.d. Rožaje | |||
KRAL#
|
29/08/05 00:00 | 0.2300 | 0.00% |
| Krusik a.d.HK 4 novembar Mojkovac | |||
| #KRUS | 07/12/07 15:18 | 0.0000 | 0.00% |
| Krušik HK 4.novembar a.d. Mojkovac | |||
| KRUS# | 07/12/07 15:18 | 0.0000 | 0.00% |
| Lovcen a.d. Podgorica | |||
| LOVP# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Lovcen osiguranje AD Podgorica | |||
| LOVO* | 15/11/07 09:32 | 0.0000 | 0.00% |
| Lovceninvest AD Podgorica | |||
LOIN#
|
21/12/07 14:26 | 15.2978 | 2,620.09% |
| Lutrija Crne Gore AD Podgorica | |||
LUCG*
|
21/09/05 00:00 | 3.4235 | 0.00% |
| Maksim a.d. Murino | |||
| #MAKS | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Maksim a.d. Murino u stecaju | |||
| MAKS# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Mašinopromet-comerce a.d. Podgorica | |||
MACO#
|
10/02/05 00:00 | 0.4734 | 0.00% |
| Montenegro modern shoes a.d. Cetinje | |||
| MMSH# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Montenegro modern shoes a.d. Cetinje-MIF | |||
| MMSH* | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Montenegroberza a.d. Podgorica | |||
MOBE*
|
25/09/06 00:00 | 1,100.0000 | 0.00% |
| Montex a.d. Nikšic | |||
MONK#
|
10/02/05 00:00 | 5.1124 | 0.00% |
| Napredak AD Pljevlja | |||
NDPV#
|
31/07/06 00:00 | 2.1645 | 0.75% |
| Nibus a.d. Nikšic | |||
NIBU#
|
18/08/06 00:00 | 2.0000 | 0.00% |
| Nikpek a.d. Nikšic | |||
PEVM#
|
20/09/05 00:00 | 1.3500 | 0.00% |
| NIKŠICKA BANKA A.D. NIKŠIC | |||
NKBA*
|
14/03/08 14:04 | 609.8700 | 377.13% |
| NLB Montenegrobanka a.d. Podgorica | |||
| MONB* | 15/11/07 12:12 | 0.0000 | 0.00% |
| Nova trgovina a.d. Rožaje | |||
| NOTA# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Novi prvoborac AD Herceg Novi | |||
NOPR*
|
31/10/08 14:01 | 10.0000 | 0.00% |
| Obnova premis a.d. Herceg Novi | |||
| OBPR# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Papir a.d. Podgorica | |||
| PAPI# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
#PAPI
|
11/02/05 00:00 | 0.0800 | 0.00% |
| Pekara a.d. Nikšic | |||
| PENI# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Plavsko jezero AD Plav | |||
PLAJ#
|
02/02/06 00:00 | 0.3012 | 0.00% |
| Poliex a.d. Berane | |||
| POEX* | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Poljoprivreda i šumarstvo AD Berane | |||
POIS#
|
09/03/07 00:00 | 2.2753 | 0.00% |
| Pomorski saobracaj a.d. Herceg Novi | |||
| POSA# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Prehrana a.d. Pljevlja | |||
PREH#
|
15/03/07 00:00 | 3.6000 | 0.00% |
| Prekookeanska plovidba a.d. Bar | |||
PRPL#
|
23/03/07 00:00 | 3.2661 | 0.00% |
| Primorka a.d. Bar | |||
| PRIB# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Republicki Zavod za projektovanje i urbanizam | |||
RZUP#
|
19/01/07 00:00 | 1.6401 | 0.00% |
| Ritam trade AD u stecaju Podgorica | |||
RITA#
|
04/04/08 14:04 | 210.9079 | 0.00% |
| Riviera AD Kotor | |||
RIVK#
|
21/08/06 00:00 | 5.1130 | 0.00% |
| Robna kuca "Nikšicanka" AD Nikšic | |||
| RKNK# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Rudnici boksita a.d. Nikšic | |||
| RUBN# | 21/11/07 14:16 | 0.0000 | 0.00% |
| Šavnik a.d. Šavnik | |||
| SAIK# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Servis agro a.d. Podgorica | |||
SEAG#
|
02/02/06 00:00 | 9.7044 | 0.00% |
| Servisimport SI a.d. Podgorica | |||
| SESI# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Servistrans a.d. Rožaje | |||
| SETR# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| SI promet L AD Podgorica | |||
SIPL#
|
04/04/08 14:03 | 0.2110 | 0.00% |
| Sokara a.d. Nikšic | |||
| SONI# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Solana "Bajo Sekulic" a.d. Ulcinj | |||
SOBS#
|
10/02/05 00:00 | 0.4565 | 0.00% |
| Štamparsko knjižarsko preduzece a.d. Pljevlja | |||
| STPV# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Sumarsko preduzece Kolasin u stecaju ad | |||
| SPKO# | 14/02/08 14:17 | 0.0000 | 0.00% |
| Šumarsko preduzece Podgorica AD | |||
| SPPG# | 07/02/08 15:22 | 0.0000 | 0.00% |
| Swiss osiguranje AD Podgorica | |||
SWIO*
|
30/11/07 14:01 | 46.1501 | 0.00% |
| Termoplast a.d. Gusinje | |||
| TEPL# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Titex a.d. Podgorica | |||
TITI#
|
10/02/05 00:00 | 0.6974 | 0.00% |
| Trgokoop a.d. Podgorica | |||
| TRCO# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| TUP Brskovo a.d. Bijelo Polje u stecaju | |||
BRSK#
|
11/02/05 00:00 | 0.8228 | 0.00% |
| Turjak a.d. Rožaje | |||
TURJ#
|
07/03/05 00:00 | 3.8001 | 0.74% |
| Ugostiteljstvo a.d. Berane | |||
| UGBA# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
#UGBA
|
11/02/05 00:00 | 0.8500 | 0.00% |
| Ultep a.d. Ulcinj | |||
ULTE#
|
20/04/07 00:00 | 8.0000 | 0.68% |
| UTP Piva AD Plužine | |||
PIVA#
|
10/02/05 00:00 | 0.6000 | 0.00% |
| Veleprodaja a.d. Berane | |||
| VEBA# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Veleprodaja a.d. Nikšic | |||
VELE#
|
08/11/05 00:00 | 2.7108 | 0.00% |
| Vunko - Vunarski kombinat a.d. Bijelo Polje | |||
| VUNK# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Vunko-vunarski kombinat | |||
#VUNK
|
01/04/05 00:00 | 0.4000 | 0.00% |
| VUP a.d. Danilovgrad | |||
| VUPD# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Zaštita a.d. Podgorica | |||
ZAST#
|
22/03/05 00:00 | 0.7747 | 0.00% |
| Zavod za izgradnju Budve a.d. Budva | |||
| ZIBD# | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Željezara a.d. Nikšic | |||
| ZEHK* | 27/06/07 17:23 | 0.0000 | 0.00% |
| Zmosport a.d. Žabljak u stecaju | |||
ZIMO#
|
26/10/06 00:00 | 3.4310 | 0.00% |
Investment funds
| Symbol | Last change | Price | Change |
| Atlas mont fond - založene akcije | |||
ATMO-Z
|
22/06/06 00:00 | 0.1029 | 0.00% |
| ATLAS MONT-fond | |||
| ATMS | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| ATLAS MONT-fond zajednickog ulaganja | |||
ATMO
|
06/09/10 13:37 | 0.0758 | -0.26% |
| EURO FOND-fond zajednickog ulaganja | |||
EURF
|
07/09/10 11:36 | 0.0332 | -2.36% |
| EURS | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| HLT-FOND | |||
| HLTS | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| HLT-fond zajednickog ulaganja | |||
HLTA
|
09/09/10 09:35 | 0.0280 | 10.67% |
| MIG-fond | |||
| MIGS | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| MIG-fond zajednickog ulaganja | |||
MIGF
|
03/09/10 12:04 | 0.0600 | 0.00% |
| MONETA-fond | |||
| MOSC | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| MONETA-fond zajednickog ulaganja | |||
MONF
|
09/09/10 13:22 | 0.1020 | 2.00% |
| TREND-fond | |||
| TRES | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| TREND-fond zajednickog ulaganja | |||
TREN
|
09/09/10 13:21 | 0.0501 | 0.00% |
| Western Balkan Investment fond | |||
WEBA
|
01/07/10 12:51 | 9,900.0000 | -63.33% |
Local government bonds
| Symbol | Last change | Price | Change |
| Obveznice opštine Cetinje 2009. | |||
| CT09 | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Cetinje 2010. | |||
| CT10 | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Cetinje 2011. | |||
| CT11 | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Cetinje 2012. | |||
| CT12 | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Cetinje 2013. | |||
| CT13 | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Cetinje 2014. | |||
| CT14 | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Cetinje 2015. | |||
| CT15 | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Danilovgrad sa dospjecem 2014 | |||
| DG14 | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Nikšic sa dospjecem 2009. | |||
| NK09 | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Nikšic sa dospjecem 2010. | |||
| NK10 | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Nikšic sa dospjecem 2011. | |||
| NK11 | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Nikšic sa dospjecem 2012. | |||
| NK12 | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Nikšic sa dospjecem 2013. | |||
| NK13 | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Nikšic sa dospjecem 2014. | |||
| NK14 | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Nikšic sa dospjecem 2015. | |||
| NK15 | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Rožaje sa dospjecem 2009. | |||
| RZ09 | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Rožaje sa dospjecem 2010. | |||
| RZ10 | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Rožaje sa dospjecem 2011. | |||
| RZ11 | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Rožaje sa dospjecem 2012. | |||
| RZ12 | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Rožaje sa dospjecem 2013. | |||
| RZ13 | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Rožaje sa dospjecem 2014. | |||
| RZ14 | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Rožaje sa dospjecem 2015. | |||
| RZ15 | 19/06/07 17:38 | 0.0000 | 0.00% |
Primarno berzansko A lista
| Symbol | Last change | Price | Change |
| Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica | |||
1CKBP
|
25/08/05 00:00 | 511.2900 | 0.00% |
| Obveznice Opštine Nikšic - primarna emisija | |||
| 1OBNK | 19/06/07 17:37 | 0.0000 | 0.00% |
| Prva banka Crne Gore Osnovana 1901 AD Podgorica | |||
1NKBA
|
02/06/10 13:17 | 127.8200 | 0.00% |
Primarno berzansko B lista
| Symbol | Last change | Price | Change |
| Invest banka Montenegro AD Podgorica | |||
1INBA
|
15/03/07 00:00 | 51.1292 | 0.00% |
| Pljevaljska banka a.d.-primarna emisija | |||
1PLJB
|
11/02/05 00:00 | 51.1300 | 0.00% |
| Swiss osiguranje AD - primarna emisija | |||
1SWIO
|
27/11/06 00:00 | 51.1292 | 0.00% |
Primary emission of bonds
| Symbol | Last change | Price | Change |
| Glavni grad Podgorica | |||
| 1PG17 | 25/09/09 14:51 | 0.0000 | 0.00% |
| 1PG18 | 25/09/09 14:51 | 0.0000 | 0.00% |
| Obveznice opštine Andrijevica sa dospjecem 2009. | |||
1AN09
|
21/03/07 00:00 | 0.9073 | 0.00% |
| Obveznice opštine Andrijevica sa dospjecem 2010. | |||
1AN10
|
