<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2">
<channel>


<title>Montenegroberza ad: Dnevni izvještaj</title>
<link>http://www.montenegroberza.com</link>
<description></description>
<copyright>(c) Copyright Montenegroberza AD, Moskovska 77, Podgorica, Tel/fax: +382 20 229 710, <a href='mailto:info@mnse.me'>info@mnse.me</a> | CMS: <a href='http://www.ocp2.com' target='_blank'>OCP</a></copyright>



	<item>
		<title>Najveći promet, Petak, 03/02/2012</title>
		<pubDate>Fri Feb 3 00:00:00 UTC+0100 2012</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[
				<table width='100%' cellspacing='0' cellpadding='0' style="border: 1px solid #333; font-size: 11px; padding: 5px;">
					<tr>
						<td width='12%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Simbol</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Cijena</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Najviša</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Najniža</td>
						<td width='12%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Količina</td>
						<td width='18%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Obim (u &euro;)</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Promjena</td>
					</tr>

					<tr>
						<td>TECG</td>
						<td>2.87020000</td>
						<td>2.90000000</td>
						<td>2.84000000</td>
						<td>6.906</td>
						<td>19.821,7000</td>
						<td><span class='green'>4,36%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>ATMO</td>
						<td>0.05810000</td>
						<td>0.05810000</td>
						<td>0.05810000</td>
						<td>114.853</td>
						<td>6.672,9600</td>
						<td><span class='red'>-2,35%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>TREN</td>
						<td>0.04000000</td>
						<td>0.04000000</td>
						<td>0.04000000</td>
						<td>130.853</td>
						<td>5.234,1200</td>
						<td><span class='red'>-16,32%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>RUPV</td>
						<td>3.18500000</td>
						<td>3.18500000</td>
						<td>3.18500000</td>
						<td>397</td>
						<td>1.264,4400</td>
						<td><span class='green'>6,13%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>JGPK</td>
						<td>9.00010000</td>
						<td>9.00010000</td>
						<td>9.00000000</td>
						<td>140</td>
						<td>1.260,0100</td>
						<td><span class='red'>-3,04%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>KAPG</td>
						<td>1.59410000</td>
						<td>1.60000000</td>
						<td>1.58000000</td>
						<td>426</td>
						<td>679,0800</td>
						<td><span class='red'>-2,15%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>HLTA</td>
						<td>0.01020000</td>
						<td>0.01020000</td>
						<td>0.01020000</td>
						<td>5.389</td>
						<td>54,9700</td>
						<td><span class='red'>-7,27%</span></td>
					</tr>

				</table>
			]]>
		</description>
		<link>http://www.montenegroberza.com/code/navigate.asp?Id=18&amp;highest_turnover&amp;2012-02-03</link>
	</item>

	<item>
		<title>Dobitnici, Petak, 03/02/2012</title>
		<pubDate>Fri Feb 3 00:00:00 UTC+0100 2012</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[
				<table width='100%' cellspacing='0' cellpadding='0' style="border: 1px solid #333; font-size: 11px; padding: 5px;">
					<tr>
						<td width='12%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Simbol</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Cijena</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Najviša</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Najniža</td>
						<td width='12%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Količina</td>
						<td width='18%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Obim (u &euro;)</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Promjena</td>
					</tr>

					<tr>
						<td>RUPV</td>
						<td>3.18500000</td>
						<td>3.18500000</td>
						<td>3.18500000</td>
						<td>397</td>
						<td>1.264,4400</td>
						<td><span class='green'>6,13%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>TECG</td>
						<td>2.87020000</td>
						<td>2.90000000</td>
						<td>2.84000000</td>
						<td>6.906</td>
						<td>19.821,7000</td>
						<td><span class='green'>4,36%</span></td>
					</tr>

				</table>
			]]>
		</description>
		<link>http://www.montenegroberza.com/code/navigate.asp?Id=18&amp;winners&amp;2012-02-03</link>
	</item>

	<item>
		<title>Gubitnici, Petak, 03/02/2012</title>
		<pubDate>Fri Feb 3 00:00:00 UTC+0100 2012</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[
				<table width='100%' cellspacing='0' cellpadding='0' style="border: 1px solid #333; font-size: 11px; padding: 5px;">
					<tr>
						<td width='12%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Simbol</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Cijena</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Najviša</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Najniža</td>
						<td width='12%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Količina</td>
						<td width='18%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Obim (u &euro;)</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Promjena</td>
					</tr>

					<tr>
						<td>TREN</td>
						<td>0.04000000</td>
						<td>0.04000000</td>
						<td>0.04000000</td>
						<td>130.853</td>
						<td>5.234,1200</td>
						<td><span class='red'>-16,32%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>HLTA</td>
						<td>0.01020000</td>
						<td>0.01020000</td>
						<td>0.01020000</td>
						<td>5.389</td>
						<td>54,9700</td>
						<td><span class='red'>-7,27%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>JGPK</td>
						<td>9.00010000</td>
						<td>9.00010000</td>
						<td>9.00000000</td>
						<td>140</td>
						<td>1.260,0100</td>
						<td><span class='red'>-3,04%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>ATMO</td>
						<td>0.05810000</td>
						<td>0.05810000</td>
						<td>0.05810000</td>
						<td>114.853</td>
						<td>6.672,9600</td>
						<td><span class='red'>-2,35%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>KAPG</td>
						<td>1.59410000</td>
						<td>1.60000000</td>
						<td>1.58000000</td>
						<td>426</td>
						<td>679,0800</td>
						<td><span class='red'>-2,15%</span></td>
					</tr>

				</table>
			]]>
		</description>
		<link>http://www.montenegroberza.com/code/navigate.asp?Id=18&amp;loosers&amp;2012-02-03</link>
	</item>



</channel>
</rss>

