<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2">
<channel>


<title>Montenegroberza ad: Dnevni izvještaj</title>
<link>http://www.montenegroberza.com</link>
<description></description>
<copyright>(c) Copyright Montenegroberza AD, Moskovska 77, Podgorica, Tel/fax: +382 20 229 710, <a href='mailto:info@mnse.me'>info@mnse.me</a> | CMS: <a href='http://www.ocp2.com' target='_blank'>OCP</a></copyright>



	<item>
		<title>Najveći promet, Četvrtak, 17/05/2012</title>
		<pubDate>Thu May 17 00:00:00 UTC+0200 2012</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[
				<table width='100%' cellspacing='0' cellpadding='0' style="border: 1px solid #333; font-size: 11px; padding: 5px;">
					<tr>
						<td width='12%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Simbol</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Cijena</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Najviša</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Najniža</td>
						<td width='12%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Količina</td>
						<td width='18%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Obim (u &euro;)</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Promjena</td>
					</tr>

					<tr>
						<td>JGPK</td>
						<td>9.09270000</td>
						<td>9.10010000</td>
						<td>9.00000000</td>
						<td>4.101</td>
						<td>37.289,1900</td>
						<td><span class='red'>-0,08%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>EUIN</td>
						<td>1278.22970000</td>
						<td>1278.22970000</td>
						<td>1278.22970000</td>
						<td>22</td>
						<td>28.121,0600</td>
						<td><span class='red'>-97,63%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>MONF</td>
						<td>0.04960000</td>
						<td>0.05000000</td>
						<td>0.04660000</td>
						<td>230.000</td>
						<td>11.408,0000</td>
						<td><span class='red'>-0,80%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>MIGF</td>
						<td>0.03500000</td>
						<td>0.03500000</td>
						<td>0.03500000</td>
						<td>86.000</td>
						<td>3.010,0000</td>
						<td><span class='green'>7,03%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>KOGE</td>
						<td>0.47690000</td>
						<td>0.48000000</td>
						<td>0.46030000</td>
						<td>4.455</td>
						<td>2.124,4500</td>
						<td><span class='red'>-3,54%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>PZGN</td>
						<td>18.00000000</td>
						<td>18.00000000</td>
						<td>18.00000000</td>
						<td>100</td>
						<td>1.800,0000</td>
						<td><span class='red'>-10,00%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>JEKO</td>
						<td>100.00000000</td>
						<td>100.00000000</td>
						<td>100.00000000</td>
						<td>12</td>
						<td>1.200,0000</td>
						<td><span class='gray'>0,00%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>EPCG</td>
						<td>1.73890000</td>
						<td>1.76000000</td>
						<td>1.65440000</td>
						<td>500</td>
						<td>869,4400</td>
						<td><span class='red'>-8,54%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>ATMO</td>
						<td>0.05470000</td>
						<td>0.05500000</td>
						<td>0.05400000</td>
						<td>15.000</td>
						<td>820,0000</td>
						<td><span class='green'>0,37%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>PLAP</td>
						<td>0.17100000</td>
						<td>0.17100000</td>
						<td>0.17100000</td>
						<td>3.470</td>
						<td>593,3700</td>
						<td><span class='gray'>0,00%</span></td>
					</tr>

				</table>
			]]>
		</description>
		<link>http://www.montenegroberza.com/code/navigate.asp?Id=18&amp;highest_turnover&amp;2012-05-17</link>
	</item>

	<item>
		<title>Dobitnici, Četvrtak, 17/05/2012</title>
		<pubDate>Thu May 17 00:00:00 UTC+0200 2012</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[
				<table width='100%' cellspacing='0' cellpadding='0' style="border: 1px solid #333; font-size: 11px; padding: 5px;">
					<tr>
						<td width='12%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Simbol</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Cijena</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Najviša</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Najniža</td>
						<td width='12%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Količina</td>
						<td width='18%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Obim (u &euro;)</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Promjena</td>
					</tr>

					<tr>
						<td>MIGF</td>
						<td>0.03500000</td>
						<td>0.03500000</td>
						<td>0.03500000</td>
						<td>86.000</td>
						<td>3.010,0000</td>
						<td><span class='green'>7,03%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>ATMO</td>
						<td>0.05470000</td>
						<td>0.05500000</td>
						<td>0.05400000</td>
						<td>15.000</td>
						<td>820,0000</td>
						<td><span class='green'>0,37%</span></td>
					</tr>

				</table>
			]]>
		</description>
		<link>http://www.montenegroberza.com/code/navigate.asp?Id=18&amp;winners&amp;2012-05-17</link>
	</item>

	<item>
		<title>Gubitnici, Četvrtak, 17/05/2012</title>
		<pubDate>Thu May 17 00:00:00 UTC+0200 2012</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[
				<table width='100%' cellspacing='0' cellpadding='0' style="border: 1px solid #333; font-size: 11px; padding: 5px;">
					<tr>
						<td width='12%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Simbol</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Cijena</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Najviša</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Najniža</td>
						<td width='12%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Količina</td>
						<td width='18%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Obim (u &euro;)</td>
						<td width='14%' style="border-bottom: 1px solid #333;">Promjena</td>
					</tr>

					<tr>
						<td>EUIN</td>
						<td>1278.22970000</td>
						<td>1278.22970000</td>
						<td>1278.22970000</td>
						<td>22</td>
						<td>28.121,0600</td>
						<td><span class='red'>-97,63%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>DKPG</td>
						<td>0.05000000</td>
						<td>0.05000000</td>
						<td>0.05000000</td>
						<td>9.500</td>
						<td>475,0000</td>
						<td><span class='red'>-16,67%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>PZGN</td>
						<td>18.00000000</td>
						<td>18.00000000</td>
						<td>18.00000000</td>
						<td>100</td>
						<td>1.800,0000</td>
						<td><span class='red'>-10,00%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>TECG</td>
						<td>2.45230000</td>
						<td>2.45230000</td>
						<td>2.45230000</td>
						<td>68</td>
						<td>166,7600</td>
						<td><span class='red'>-10,00%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>EPCG</td>
						<td>1.73890000</td>
						<td>1.76000000</td>
						<td>1.65440000</td>
						<td>500</td>
						<td>869,4400</td>
						<td><span class='red'>-8,54%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>KOGE</td>
						<td>0.47690000</td>
						<td>0.48000000</td>
						<td>0.46030000</td>
						<td>4.455</td>
						<td>2.124,4500</td>
						<td><span class='red'>-3,54%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>MONF</td>
						<td>0.04960000</td>
						<td>0.05000000</td>
						<td>0.04660000</td>
						<td>230.000</td>
						<td>11.408,0000</td>
						<td><span class='red'>-0,80%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>JGPK</td>
						<td>9.09270000</td>
						<td>9.10010000</td>
						<td>9.00000000</td>
						<td>4.101</td>
						<td>37.289,1900</td>
						<td><span class='red'>-0,08%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>ZEHK</td>
						<td>0.44990000</td>
						<td>0.44990000</td>
						<td>0.44990000</td>
						<td>355</td>
						<td>159,7100</td>
						<td><span class='red'>-0,02%</span></td>
					</tr>

				</table>
			]]>
		</description>
		<link>http://www.montenegroberza.com/code/navigate.asp?Id=18&amp;loosers&amp;2012-05-17</link>
	</item>



</channel>
</rss>

