<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2">
<channel>



<title>Montenegroberza ad: Vijesti</title>
<link>http://www.montenegroberza.com</link>
<description></description>
<copyright>(c) Copyright Montenegroberza AD, Moskovska 77, Podgorica, Tel/fax: +382 20 229 710, <a href='mailto:info@mnse.me'>info@mnse.me</a> | CMS: <a href='http://www.ocp2.com' target='_blank'>OCP</a></copyright>


	<item>
		<title>Obavještenje o prestanku članstva</title>
		<pubDate>Čet, 17/05/12</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[Obavještavamo Vas da je na osnovu Zahtjeva Člana Hypo Alpe Adria banke AD Podgorica, Odbor Direktora Montenegroberze AD Podgorica dana 15.05.2012. godine donio Odluku o prestanku članstva ovlašćenog učesnika Hypo Alpe Adria Banka AD Podgorica.]]>
		</description>
		<link>http://www.montenegroberza.com/code/navigate.asp?Id=41#newsId_894</link>
	</item>

	<item>
		<title>Obavještenje o ukidanju cjenovnog ograničenja za hartiju Euroinvest AD Podgorica </title>
		<pubDate>Sre, 16/05/12</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[Obavještavamo vas da je Odbor direktora Montenegroberze AD Podgorica, na elektronskoj sjednici održanoj dana 16.05.2012 godine, donio Odluku o privremenom ukidanju cjenovnog ograničenja za hartiju Euroinvest AD Podgorica, iz člana 85 stav 5 Pravila Montenegroberze AD. Privremeno ukidanje ograničenja će se primjenjivati počev od 17.05.2012. Cjenovno ograničenje će biti ukinuto do 21.05.2012 godine.]]>
		</description>
		<link>http://www.montenegroberza.com/code/navigate.asp?Id=41#newsId_893</link>
	</item>

	<item>
		<title>Obavještenje o uvećanju kapitala emitenta &quot;Novi duvanski kombinat&quot; AD Podgorica</title>
		<pubDate>Sre, 16/05/12</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[AD "Novi duvanski kombinat", sa sjedištem u Podgorici, ( simbol NDKP) je izvršilo uvećanje kapitala registracijom emisije po osnovu pretvaranja novčanog uloga u akcije.<br>&nbsp;<br>Broj emitovanih akcija u ovoj emisiji iznosi 1.733.702 po nepromijenjenoj nominalnoj vrijednosti.<br>&nbsp;<br>Ukupna kapitalna vrijednost sada iznosi 6.816.245,00 eura , ukupan broj akcija je 6.816.245 po nominalnoj vrijednosti od 1,00 eura.]]>
		</description>
		<link>http://www.montenegroberza.com/code/navigate.asp?Id=41#newsId_892</link>
	</item>

	<item>
		<title>Obavještenje o brisanju emitenta iz registra CDA</title>
		<pubDate>Čet, 10/05/12</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[Obavještavamo vas da je emitent AD "Doclea express" sa sjedištem u Podgorici ( simbol DUER), izbrisan iz registra CDA .<br><br>]]>
		</description>
		<link>http://www.montenegroberza.com/code/navigate.asp?Id=41#newsId_891</link>
	</item>

	<item>
		<title>Obavještenje o brisanju emitenata iz registra CDA</title>
		<pubDate>Sre, 09/05/12</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[Obavještavamo vas da su, zbog likvidacije, sledeći emitenti izbrisani iz registra CDA:<br>&nbsp;<br>- AD " Montenegro DM" Bijelo Polje ( simbol trgovine MODM);<br>- AD Holding AK " 13 jul kooperacija u stečaju" Podgorica ( simbol trgovine HOKO).<br><br>]]>
		</description>
		<link>http://www.montenegroberza.com/code/navigate.asp?Id=41#newsId_889</link>
	</item>

	<item>
		<title>Obavještenje o održanoj Skupštini akcionara Montenegroberze AD Podgorica</title>
		<pubDate>Pet, 27/04/12</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[U radu XXV Redovne Skupštine akcionara Montenegroberze AD Podgorica, <BR>učestvovali su predstavnici oko 87% ukupnog kapitala Berze. Na Skupštini su <BR>jednoglasno od strane svih prisutnih predstavnika akcionara usvojene <BR>sljedeće Odluke:<BR>- Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Berze za 2011. godinu - koji možete <BR>vidjeti na <A href="http://www.mnse.me/code/navigate.asp?Id=885">linku</A><A href="http://www.mnse.me/code/navigate.asp?Id=885"></A>.<BR>- Odluka o usvajanju novog Statuta Berze<BR>- Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara,<BR>- Odluka o upotrebi neraspoređene dobiti,<BR>- Odluka o usvajanju Revizorskog Izvještaja za 2011.godinu - kojeg možete <BR>vidjeti na sljedećem <A href="http://www.mnse.me/code/navigate.asp?Id=885">linku</A>.<BR><BR>Za Revizora za 2012.godinu odabrana je revizorska kuća KPMG.<BR><BR>Na današnjoj Skupštini je istekao mandat dosadašnjim Članovima Odbora <BR>direktora Montenegroberze, a za nove Članove Odbora direktora izabrani su: 
<P>- dr.Milica Vukotić (dekan Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica); <BR>- Jelena Radenović (direktor Sektora za upravljanje korporativnim klijentima u Prvoj banci Crne Gore AD&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podgorica); <BR>- Ðorde Ðurdić (zamjenik glavnog izvršnog direktora Atlas Banke AD Podgorica); <BR>- Aco Aleksić (izvršni direktor CG Broker Dilera AD Podgorica) i <BR>- prof. dr. Marko Backović (dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu).<BR><BR></P>]]>
		</description>
		<link>http://www.montenegroberza.com/code/navigate.asp?Id=41#newsId_885</link>
	</item>

	<item>
		<title>Obavjestenje o prekidu blokade trgovanja akcijama emitenta  Trebjesa AD Niksic simbol TRNK</title>
		<pubDate>Čet, 26/04/12</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[Shodno Odluci Odbora direktora Montenegroberze AD Podgorica o privremenom  <br>zaustavljanju trgovanja akcijama emitenta "Trebjesa"AD Niksic  od<br>10.04.2012.godine, kojom je zaustavljeno trgovanje akcijama emitenta  <br>"Trebjesa"AD Niksic na period do deset (10) radnih dana, obavjestavamo Vas  <br>da nam je emitent danas dostavio odgovor na zvanicni dopis u kojem nas je  <br>obavijestio da su dana 4.aprila 2012.godine CVC Capital Partners i Molson  <br>Coors Brewing Company potpisali sporayu, po osnovu kojeg CVC Capital  <br>Partners prodaje grupacijuStarBev kompaniji Molson. Takodje obavijestili su  <br>nas da je zatvaranje transakcije uslovljeno odobrenjem Evropske komosije i  <br>ostalih komisija za zastitu konkurencije i da se ocekuje da ce biti zavrseno  <br>do kraja drugog kvartala 2012.godine. U Dopisu je navedeno da ukupna cijena  <br>za StarBev grupu iznosi 2.651 milijardi eura, ali da ona jos uvijek nije  <br>rasporedjena na pojedine pivare-zemlje, clanice Starbev Holdings  Sarl.<br><br>Kako su se time stekli uslovi za prestanak vazenja navedene mjere,  trgovanje <br>akcijama emitenta "Trebjesa" AD Niksic ce se, pocev od petka  <br>27.04.2012.godine, obavljati u skladu sa propisanim rasporedom  trgovanja.<br><br>]]>
		</description>
		<link>http://www.montenegroberza.com/code/navigate.asp?Id=41#newsId_883</link>
	</item>

	<item>
		<title>Obavještenje o uvećanju kapitala - Pomorski saobraćaj AD (POSA)</title>
		<pubDate>Pet, 20/04/12</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[AD Pomorski saobraćaj, sa sjedištem u Kamenarima (simbol trgovine <b>POSA</b>) je izvršilo uvećanje kapitala registracijom emisije po osnovu raspodjele dobiti.<br>Broj emitovanih akcija u ovoj emisiji iznosi <b>4.958</b>, a nominalna vrijednost po akciji je nepromijenjena.<br><br>Ukupna kapitalna vrijednost sada iznosi <b>8.893.108,00<span>€</span></b>, ukupan broj akcija <b>74.732</b>, a nominalna vrijednost po akciji je <b>119,00<span>€</span></b>.<br>]]>
		</description>
		<link>http://www.montenegroberza.com/code/navigate.asp?Id=41#newsId_877</link>
	</item>

	<item>
		<title>Obavjestenje o privremenom  zaustavljanju trgovanja</title>
		<pubDate>Uto, 10/04/12</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[Obavještavamo Vas da je Odbor direktora Montenegroberze AD Podgorica, dana  <br>10.04.2012.godine, u skladu sa odredbama clana 33 Statuta Montenegroberze AD  <br>Podgorica i clana 87 stav 1 Pravila Montenegroberze AD Podgorica, donio  <br>Odluku o privremenom zaustavljanju trgovanja akcijama emitenta „Trebjesa“AD  <br>Nikšic, najduže do 10 radnih dana od narednog dana od dana donošenja,  <br>odnosno pocev od 11.04.2012.godine (simbol trgovine TRNK).<br>]]>
		</description>
		<link>http://www.montenegroberza.com/code/navigate.asp?Id=41#newsId_876</link>
	</item>

	<item>
		<title>Mjesečni bilten Montenegroberze - Mart 2012</title>
		<pubDate>Pon, 09/04/12</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<span>Mjesečni bilten Montenegroberze za mart 2012. možete pogledati <a href="http://www.montenegroberza.com/code/navigate.asp?Id=912">ovdje</a>.</span>]]>
		</description>
		<link>http://www.montenegroberza.com/code/navigate.asp?Id=41#newsId_870</link>
	</item>


</channel>
</rss>
