<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2">
<channel>


<title>Montenegroberza ad: Trenutni izvještaj - Čet, 17/05/12 (17:08)</title>
<link>http://www.montenegroberza.com</link>
<description></description>
<copyright>(c) Copyright Montenegroberza AD, Moskovska 77, Podgorica, Tel/fax: +382 20 229 710, <a href='mailto:info@mnse.me'>info@mnse.me</a> | CMS: <a href='http://www.ocp2.com' target='_blank'>OCP</a></copyright>



	<item>
		<title>Trenutni izvještaj, Čet, 17/05/12 (17:08)</title>
		<pubDate>Thu May 17 17:08:44 UTC+0200 2012</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[
				<table width='100%' cellspacing='0' cellpadding='0' style="border: 1px solid #333; font-size: 11px; padding: 5px;">
					<tr>
						<td style="border-bottom: 1px solid #333;">Simbol</td>
						<td style="border-bottom: 1px solid #333;">Cijena</td>
						<td style="border-bottom: 1px solid #333;">Posljednja promjena</td>
						<td style="border-bottom: 1px solid #333;">Promjena</td>
					</tr>

					<tr>
						<td>ATMO</td>
						<td>0.05500000</td>
						<td>Čet, 17/05/12
						&nbsp;12:22</td>
						<td><span class='green'>0,37%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>DKPG</td>
						<td>0.05000000</td>
						<td>Čet, 17/05/12
						&nbsp;13:01</td>
						<td><span class='red'>-16,67%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>EPCG</td>
						<td>1.65440000</td>
						<td>Čet, 17/05/12
						&nbsp;13:57</td>
						<td><span class='red'>-8,54%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>EUIN</td>
						<td>1278.22970000</td>
						<td>Čet, 17/05/12
						&nbsp;10:01</td>
						<td><span class='red'>-97,63%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>JEKO</td>
						<td>100.00000000</td>
						<td>Čet, 17/05/12
						&nbsp;13:01</td>
						<td><span class='gray'>0,00%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>JGPK</td>
						<td>9.00000000</td>
						<td>Čet, 17/05/12
						&nbsp;10:54</td>
						<td><span class='red'>-0,08%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>KOGE</td>
						<td>0.48000000</td>
						<td>Čet, 17/05/12
						&nbsp;10:08</td>
						<td><span class='red'>-3,54%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>MIGF</td>
						<td>0.03500000</td>
						<td>Čet, 17/05/12
						&nbsp;12:17</td>
						<td><span class='green'>7,03%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>MONF</td>
						<td>0.04700000</td>
						<td>Čet, 17/05/12
						&nbsp;13:56</td>
						<td><span class='red'>-0,80%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>PLAP</td>
						<td>0.17100000</td>
						<td>Čet, 17/05/12
						&nbsp;11:24</td>
						<td><span class='gray'>0,00%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>PZGN</td>
						<td>18.00000000</td>
						<td>Čet, 17/05/12
						&nbsp;13:01</td>
						<td><span class='red'>-10,00%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>TECG</td>
						<td>2.45230000</td>
						<td>Čet, 17/05/12
						&nbsp;09:52</td>
						<td><span class='red'>-10,00%</span></td>
					</tr>

					<tr>
						<td>ZEHK</td>
						<td>0.44990000</td>
						<td>Čet, 17/05/12
						&nbsp;13:01</td>
						<td><span class='red'>-0,02%</span></td>
					</tr>

				</table>
			]]>
		</description>
		<link>http://www.montenegroberza.com/code/navigate.asp?Id=18&amp;current_report&amp;2012-05-17</link>
	</item>



</channel>
</rss>

